Day Week Month Year | |||||
名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
1351 | 求求你们救救我 | 17.143% | |||
1352 | dawn | 16.667% | |||
1353 | 涞涞一号 | 16.667% | |||
1354 | 赵子龙的猫 | 16.667% | |||
1355 | abc | 16.216% | |||
1356 | Louis | 16.216% | |||
1357 | xkKevin | 16.216% | |||
1358 | 活着的小C | 15.789% | |||
1359 | 黑暗中的眼 | 15.789% | |||
1360 | 光明磊落 | 15.789% | |||
1361 | jacket | 15.789% | |||
1362 | 我是来打酱油滴 | 15.385% | |||
1363 | 无聊时的自娱自乐 | 15.385% | |||
1364 | trtr1996 | 15.385% | |||
1365 | 摘风学院 | 15.385% | |||
1366 | N1ce | 15.000% | |||
1367 | Bayonet | 15.000% | |||
1368 | 庾增增 | 14.634% | |||
1369 | 张鹏涛同学 | 14.634% | |||
1370 | 未使用的桌面快捷方式 | 14.634% | |||
1371 | mlwhitecat | 14.634% | |||
1372 | 葛玉星 | 14.286% | |||
1373 | Ding | 14.286% | |||
1374 | sky | 14.286% | |||
1375 | Turningqing | 13.953% | |||
1376 | 香菜好香 | 13.953% | |||
1377 | 15030130067 | 13.953% | |||
1378 | Y0119 | 13.953% | |||
1379 | MrOrange | 13.636% | |||
1380 | 少女祈祷中 | 13.636% | |||
1381 | H.N. | 13.333% | |||
1382 | zhaowenhao | 13.333% | |||
1383 | PROWLLER | 13.333% | |||
1384 | 马里奥 | 13.043% | |||
1385 | 卖柚子的快回家 | 13.043% | |||
1386 | QAQ | 12.766% | |||
1387 | cike | 12.500% | |||
1388 | 雷さん | 12.500% | |||
1389 | JBGZ(郑天洋) | 12.500% | |||
1390 | zwzz2016 | 12.245% | |||
1391 | Hi | 12.000% | |||
1392 | intere | 12.000% | |||
1393 | 小马哥 | 12.000% | |||
1394 | 指尖舞语千秋 | 11.765% | |||
1395 | CG(王晨) | 11.765% | |||
1396 | 夕阳化血 | 11.538% | |||
1397 | 城东小小怪 | 11.538% | |||
1398 | 百里屠苏 | 11.321% | |||
1399 | lostin | 11.321% | |||
1400 | 鸿雁 | 11.111% |
251-300 301-350 351-400 401-450 451-500
501-550 551-600 601-650 651-700 701-750
751-800 801-850 851-900 901-950 951-1000
1001-1050 1051-1100 1101-1150 1151-1200 1201-1250
1251-1300 1301-1350 1351-1400 1401-1450 1451-1500
1501-1550 1551-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750
1751-1800 1801-1850 1851-1900 1901-1950 1951-2000
2001-2050 2051-2100 2101-2150 2151-2200 2201-2250
2251-2300 2301-2350 2351-2400 2401-2450 2451-2500
2501-2550 2551-2600 2601-2650 2651-2700 2701-2750
2751-2800 2801-2850 2851-2900 2901-2950 2951-3000
3001-3050 3051-3100 3101-3150 3151-3200 3201-3250
3251-3300 3301-3350 3351-3400 3401-3450 3451-3500
3501-3550 3551-3600 3601-3650 3651-3700 3701-3750
3751-3800 3801-3850 3851-3900 3901-3950 3951-4000
4001-4050 4051-4100 4101-4150 4151-4200 4201-4250
4251-4300 4301-4350 4351-4400 4401-4450 4451-4500
4501-4550 4551-4600 4601-4650 4651-4700 4701-4750
4751-4800 4801-4850 4851-4900 4901-4950 4951-5000
5001-5050 5051-5100 5101-5150 5151-5200 5201-5250
5251-5300 5301-5350 5351-5400 5401-5450 5451-5500
5501-5550 5551-5600 5601-5650 5651-5700 5701-5750
5751-5800 5801-5850 5851-5900 5901-5950 5951-6000
6001-6050 6051-6100 6101-6150 6151-6200 6201-6250
6251-6300 6301-6350 6351-6400 6401-6450 6451-6500
6501-6550 6551-6600 6601-6650 6651-6700 6701-6750
6751-6800 6801-6850 6851-6900 6901-6950 6951-7000
7001-7050 7051-7100 7101-7150 7151-7200 7201-7250
7251-7300 7301-7350 7351-7400 7401-7450 7451-7500
7501-7550 7551-7600 7601-7650 7651-7700 7701-7750
7751-7800 7801-7850 7851-7900 7901-7950 7951-8000
8001-8050 8051-8100 8101-8150 8151-8200 8201-8250
8251-8300 8301-8350 8351-8400 8401-8450 8451-8500
8501-8550 8551-8600 8601-8650 8651-8700 8701-8750
8751-8800 8801-8850 8851-8900 8901-8950 8951-9000
9001-9050 9051-9100 9101-9150 9151-9200 9201-9250
9251-9300 9301-9350 9351-9400 9401-9450 9451-9500
9501-9550 9551-9600 9601-9650 9651-9700 9701-9750
9751-9800 9801-9850 9851-9900 9901-9950 9951-10000
10001-10050 10051-10100 10101-10150 10151-10200 10201-10250
10251-10300 10301-10350 10351-10400 10401-10450 10451-10500
10501-10550 10551-10600 10601-10650 10651-10700 10701-10750
10751-10800 10801-10850 10851-10900 10901-10950 10951-11000
11001-11050 11051-11100 11101-11150 11151-11200 11201-11250
11251-11300 11301-11350
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2019 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2019 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM