Day Week Month Year | |||||
名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
151 | Orz_逗比的丰一帆 | 28.226% | |||
152 | s7 | 20.958% | |||
153 | gogoforit | 19.231% | |||
154 | 不回家的人 | 15.982% | |||
155 | 做水题混分 | 35.417% | |||
156 | 果果觉得9道题才是缪斯 | 33.010% | |||
157 | 赤耳、 | 30.631% | |||
158 | Nothing | 29.060% | |||
159 | suxdd | 26.984% | |||
160 | DevinH | 25.954% | |||
161 | flyzz | 25.185% | |||
162 | 莫忘初衷 | 23.288% | |||
163 | 虽然没有智力 | 20.732% | |||
164 | 石学舟是皮皮猪 | 16.190% | |||
165 | johnson | 37.079% | |||
166 | 楼上太强了↑↑ | 35.106% | |||
167 | ryker0923 | 35.106% | |||
168 | Aragami | 29.204% | |||
169 | Jin | 27.049% | |||
170 | Alexander | 22.603% | |||
171 | 安娜斯塔西娅 | 21.019% | |||
172 | 因为太怕WA所以全写RE了 | 19.880% | |||
173 | 然而这并没有什么卵用 | 7.586% | |||
174 | FuckYou | 88.889% | |||
175 | 我永远喜欢园田海未 | 54.237% | |||
176 | 项目星期四 | 51.613% | |||
177 | <span style="">少女折寿中</span> | 41.558% | |||
178 | vodkazzs | 40.000% | |||
179 | 新生网络赛观众* | 35.556% | |||
180 | 默写年华 | 32.323% | |||
181 | 在超时的边缘疯狂试探之九仔叽(戴晨祺) | 32.000% | |||
182 | williamchen | 28.571% | |||
183 | 马农的名义 | 24.806% | |||
184 | hello pig | 22.857% | |||
185 | 叶少 | 22.857% | |||
186 | liar | 16.931% | |||
187 | waterwatereverywhere | 44.286% | |||
188 | 微笑 | 40.260% | |||
189 | 终于过了坑爹卡尔 | 31.959% | |||
190 | 不会做a+b的zzw | 31.959% | |||
191 | Wtothey | 26.957% | |||
192 | KB_Xue(薛凯彬) | 25.203% | |||
193 | EliotZhang1 | 21.986% | |||
194 | 仲鬼 | 18.023% | |||
195 | susan | 16.489% | |||
196 | 梦想 | 11.071% | |||
197 | 自动化徐帆 | 53.571% | |||
198 | 菜鸟 | 31.250% | |||
199 | wanna | 26.087% | |||
200 | 隳远 | 24.793% |
251-300 301-350 351-400 401-450 451-500
501-550 551-600 601-650 651-700 701-750
751-800 801-850 851-900 901-950 951-1000
1001-1050 1051-1100 1101-1150 1151-1200 1201-1250
1251-1300 1301-1350 1351-1400 1401-1450 1451-1500
1501-1550 1551-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750
1751-1800 1801-1850 1851-1900 1901-1950 1951-2000
2001-2050 2051-2100 2101-2150 2151-2200 2201-2250
2251-2300 2301-2350 2351-2400 2401-2450 2451-2500
2501-2550 2551-2600 2601-2650 2651-2700 2701-2750
2751-2800 2801-2850 2851-2900 2901-2950 2951-3000
3001-3050 3051-3100 3101-3150 3151-3200 3201-3250
3251-3300 3301-3350 3351-3400 3401-3450 3451-3500
3501-3550 3551-3600 3601-3650 3651-3700 3701-3750
3751-3800 3801-3850 3851-3900 3901-3950 3951-4000
4001-4050 4051-4100 4101-4150 4151-4200 4201-4250
4251-4300 4301-4350 4351-4400 4401-4450 4451-4500
4501-4550 4551-4600 4601-4650 4651-4700 4701-4750
4751-4800 4801-4850 4851-4900 4901-4950 4951-5000
5001-5050 5051-5100 5101-5150 5151-5200 5201-5250
5251-5300 5301-5350 5351-5400 5401-5450 5451-5500
5501-5550 5551-5600 5601-5650 5651-5700 5701-5750
5751-5800 5801-5850 5851-5900 5901-5950 5951-6000
6001-6050 6051-6100 6101-6150 6151-6200 6201-6250
6251-6300 6301-6350 6351-6400 6401-6450 6451-6500
6501-6550 6551-6600 6601-6650 6651-6700 6701-6750
6751-6800 6801-6850 6851-6900 6901-6950 6951-7000
7001-7050 7051-7100 7101-7150 7151-7200 7201-7250
7251-7300 7301-7350 7351-7400 7401-7450 7451-7500
7501-7550 7551-7600 7601-7650 7651-7700 7701-7750
7751-7800 7801-7850 7851-7900 7901-7950 7951-8000
8001-8050 8051-8100 8101-8150 8151-8200 8201-8250
8251-8300 8301-8350 8351-8400 8401-8450 8451-8500
8501-8550 8551-8600 8601-8650 8651-8700 8701-8750
8751-8800 8801-8850 8851-8900 8901-8950 8951-9000
9001-9050 9051-9100 9101-9150 9151-9200 9201-9250
9251-9300 9301-9350 9351-9400 9401-9450 9451-9500
9501-9550 9551-9600 9601-9650 9651-9700 9701-9750
9751-9800 9801-9850 9851-9900 9901-9950 9951-10000
10001-10050 10051-10100 10101-10150 10151-10200 10201-10250
10251-10300 10301-10350 10351-10400 10401-10450 10451-10500
10501-10550 10551-10600 10601-10650 10651-10700 10701-10750
10751-10800 10801-10850 10851-10900 10901-10950 10951-11000
11001-11050 11051-11100 11101-11150 11151-11200 11201-11250
11251-11300 11301-11350 11351-11400 11401-11450 11451-11500
11501-11550 11551-11600 11601-11650 11651-11700 11701-11750
11751-11800 11801-11850 11851-11900 11901-11950 11951-12000
12001-12050 12051-12100 12101-12150 12151-12200 12201-12250
12251-12300 12301-12350 12351-12400 12401-12450 12451-12500
12501-12550 12551-12600 12601-12650 12651-12700 12701-12750
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM