Day Week Month Year | |||||
名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
1901 | 0除0得 | 16.667% | |||
1902 | 修心 | 16.667% | |||
1903 | DavidY | 16.667% | |||
1904 | 没有 | 16.667% | |||
1905 | Hodit | 16.667% | |||
1906 | Slag | 16.667% | |||
1907 | 我是来搞笑的 | 16.667% | |||
1908 | Bohn | 16.667% | |||
1909 | 向前 | 16.667% | |||
1910 | rockey | 16.667% | |||
1911 | 黑雨 | 15.789% | |||
1912 | ytx | 15.789% | |||
1913 | ace | 15.789% | |||
1914 | Rookie | 15.000% | |||
1915 | 风靡oop | 15.000% | |||
1916 | Aldjkz | 15.000% | |||
1917 | 29295 | 15.000% | |||
1918 | 小贺顶詹姆斯 | 14.286% | |||
1919 | 张冉锋 | 14.286% | |||
1920 | fish | 14.286% | |||
1921 | 13030130010 | 14.286% | |||
1922 | 天空 | 14.286% | |||
1923 | 什么都不懂的萌新 | 14.286% | |||
1924 | zq | 14.286% | |||
1925 | wsyzzz | 13.636% | |||
1926 | 0xGG | 13.636% | |||
1927 | 默苍离 | 13.636% | |||
1928 | 能不能让我A几题 | 13.636% | |||
1929 | 13121323 | 13.636% | |||
1930 | Mr咯麦林炮手 | 13.636% | |||
1931 | 心火 | 13.636% | |||
1932 | 膜各位大佬 | 13.636% | |||
1933 | volition | 13.636% | |||
1934 | 错觉 | 13.636% | |||
1935 | liar | 13.043% | |||
1936 | 康辉 | 13.043% | |||
1937 | 15020510059 | 13.043% | |||
1938 | 软院深圳第一潮男 | 13.043% | |||
1939 | giraffe | 13.043% | |||
1940 | 翟清颖 | 13.043% | |||
1941 | PRLee12138 | 13.043% | |||
1942 | 呆呆 | 12.500% | |||
1943 | 邵旻昊 | 12.500% | |||
1944 | FiveBugs | 12.500% | |||
1945 | Gear | 12.500% | |||
1946 | cudlj | 12.500% | |||
1947 | 心之所向-一往直前 | 12.000% | |||
1948 | laz | 12.000% | |||
1949 | 菜鸟吃菜 | 12.000% | |||
1950 | 小飞 | 12.000% |
251-300 301-350 351-400 401-450 451-500
501-550 551-600 601-650 651-700 701-750
751-800 801-850 851-900 901-950 951-1000
1001-1050 1051-1100 1101-1150 1151-1200 1201-1250
1251-1300 1301-1350 1351-1400 1401-1450 1451-1500
1501-1550 1551-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750
1751-1800 1801-1850 1851-1900 1901-1950 1951-2000
2001-2050 2051-2100 2101-2150 2151-2200 2201-2250
2251-2300 2301-2350 2351-2400 2401-2450 2451-2500
2501-2550 2551-2600 2601-2650 2651-2700 2701-2750
2751-2800 2801-2850 2851-2900 2901-2950 2951-3000
3001-3050 3051-3100 3101-3150 3151-3200 3201-3250
3251-3300 3301-3350 3351-3400 3401-3450 3451-3500
3501-3550 3551-3600 3601-3650 3651-3700 3701-3750
3751-3800 3801-3850 3851-3900 3901-3950 3951-4000
4001-4050 4051-4100 4101-4150 4151-4200 4201-4250
4251-4300 4301-4350 4351-4400 4401-4450 4451-4500
4501-4550 4551-4600 4601-4650 4651-4700 4701-4750
4751-4800 4801-4850 4851-4900 4901-4950 4951-5000
5001-5050 5051-5100 5101-5150 5151-5200 5201-5250
5251-5300 5301-5350 5351-5400 5401-5450 5451-5500
5501-5550 5551-5600 5601-5650 5651-5700 5701-5750
5751-5800 5801-5850 5851-5900 5901-5950 5951-6000
6001-6050 6051-6100 6101-6150 6151-6200 6201-6250
6251-6300 6301-6350 6351-6400 6401-6450 6451-6500
6501-6550 6551-6600 6601-6650 6651-6700 6701-6750
6751-6800 6801-6850 6851-6900 6901-6950 6951-7000
7001-7050 7051-7100 7101-7150 7151-7200 7201-7250
7251-7300
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2014 Xidian ACM Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2014 Xidian ACM Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM