Day Week Month Year | |||||
名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
701 | 39.130% | ||||
702 | wsdqr | 39.130% | |||
703 | yeri | 37.500% | |||
704 | FlushDNS | 37.500% | |||
705 | 梁神的粉丝 | 34.615% | |||
706 | Kai | 34.615% | |||
707 | ddjing | 34.615% | |||
708 | ZnVndTM3IC1uCg== | 34.615% | |||
709 | Secloud | 34.615% | |||
710 | 沐翼 | 33.333% | |||
711 | 没名字 | 32.143% | |||
712 | 风硕依源 | 32.143% | |||
713 | anonyc233 | 32.143% | |||
714 | 我就来打打酱油,不知道名字最长可以取多长呢啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 | 31.034% | |||
715 | Dimo233 | 31.034% | |||
716 | 糯糯的呆呆 | 31.034% | |||
717 | 陌上花开 | 30.000% | |||
718 | moyu | 30.000% | |||
719 | nwundl | 30.000% | |||
720 | 爱上憨八龟的笨小孩 | 30.000% | |||
721 | (郭晓妍) | 30.000% | |||
722 | 还挺好玩丶mata川 | 30.000% | |||
723 | 404 | 30.000% | |||
724 | neo | 28.125% | |||
725 | 弱蒻鰯鶸王岩松 | 28.125% | |||
726 | 开花的树 | 27.273% | |||
727 | W' | 27.273% | |||
728 | qm1al2zp3 | 27.273% | |||
729 | 隔壁老王 | 27.273% | |||
730 | Lawliet | 27.273% | |||
731 | 金虎权 | 27.273% | |||
732 | simple | 26.471% | |||
733 | yude | 25.714% | |||
734 | 渣滓 | 25.714% | |||
735 | 黑之珐兰克斯 | 25.714% | |||
736 | yuci | 24.324% | |||
737 | second++; | 24.324% | |||
738 | shb123 | 24.324% | |||
739 | K.O.K | 23.684% | |||
740 | 我我我 | 23.077% | |||
741 | ----------看下面女装dalao的乳沟---------- | 23.077% | |||
742 | 唐宋袁明清 | 22.500% | |||
743 | SSS020033 | 22.500% | |||
744 | kid | 21.951% | |||
745 | ly | 21.951% | |||
746 | 源 | 21.951% | |||
747 | 王南瓜 | 21.951% | |||
748 | Bilegole | 21.951% | |||
749 | YTMartian | 20.930% | |||
750 | zachzhang97 | 20.930% |
251-300 301-350 351-400 401-450 451-500
501-550 551-600 601-650 651-700 701-750
751-800 801-850 851-900 901-950 951-1000
1001-1050 1051-1100 1101-1150 1151-1200 1201-1250
1251-1300 1301-1350 1351-1400 1401-1450 1451-1500
1501-1550 1551-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750
1751-1800 1801-1850 1851-1900 1901-1950 1951-2000
2001-2050 2051-2100 2101-2150 2151-2200 2201-2250
2251-2300 2301-2350 2351-2400 2401-2450 2451-2500
2501-2550 2551-2600 2601-2650 2651-2700 2701-2750
2751-2800 2801-2850 2851-2900 2901-2950 2951-3000
3001-3050 3051-3100 3101-3150 3151-3200 3201-3250
3251-3300 3301-3350 3351-3400 3401-3450 3451-3500
3501-3550 3551-3600 3601-3650 3651-3700 3701-3750
3751-3800 3801-3850 3851-3900 3901-3950 3951-4000
4001-4050 4051-4100 4101-4150 4151-4200 4201-4250
4251-4300 4301-4350 4351-4400 4401-4450 4451-4500
4501-4550 4551-4600 4601-4650 4651-4700 4701-4750
4751-4800 4801-4850 4851-4900 4901-4950 4951-5000
5001-5050 5051-5100 5101-5150 5151-5200 5201-5250
5251-5300 5301-5350 5351-5400 5401-5450 5451-5500
5501-5550 5551-5600 5601-5650 5651-5700 5701-5750
5751-5800 5801-5850 5851-5900 5901-5950 5951-6000
6001-6050 6051-6100 6101-6150 6151-6200 6201-6250
6251-6300 6301-6350 6351-6400 6401-6450 6451-6500
6501-6550 6551-6600 6601-6650 6651-6700 6701-6750
6751-6800 6801-6850 6851-6900 6901-6950 6951-7000
7001-7050 7051-7100 7101-7150 7151-7200 7201-7250
7251-7300 7301-7350 7351-7400 7401-7450 7451-7500
7501-7550 7551-7600 7601-7650 7651-7700 7701-7750
7751-7800 7801-7850 7851-7900 7901-7950 7951-8000
8001-8050 8051-8100 8101-8150 8151-8200 8201-8250
8251-8300 8301-8350 8351-8400 8401-8450 8451-8500
8501-8550 8551-8600 8601-8650 8651-8700 8701-8750
8751-8800 8801-8850 8851-8900 8901-8950 8951-9000
9001-9050 9051-9100 9101-9150 9151-9200
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2014 Xidian ACM Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2014 Xidian ACM Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM