运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85970 | 03111093 | 正确 | 1080 | 3 | C | 179 B | 2017-07-13 00:20:19 | |
85969 | 03111093 | 答案错误 | 1080 | 3 | C | 210 B | 2017-07-13 00:18:52 | |
85968 | 03111093 | 答案错误 | 1080 | 3 | C | 198 B | 2017-07-13 00:16:37 | |
85967 | 03111093 | 答案错误 | 1080 | 1 | C | 146 B | 2017-07-13 00:08:11 | |
85966 | 03111093 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 144 B | 2017-07-13 00:07:38 | |
85965 | 13121313 | 正确 | 1080 | 4 | C | 135 B | 2017-07-10 10:16:18 | |
85964 | 14030120021 | 正确 | 26944 | 662 | Java | 336 B | 2017-07-07 17:50:27 | |
85963 | 14030120021 | 编译错误 | 0 | 0 | Java | 305 B | 2017-07-07 17:49:17 | |
85962 | 14030120021 | 运行错误 | 18232 | 126 | Java | 349 B | 2017-07-07 17:21:51 | |
85961 | 14030120021 | 编译错误 | 0 | 0 | Java | 349 B | 2017-07-07 17:20:50 | |
85960 | 14030120021 | 编译错误 | 0 | 0 | Java | 349 B | 2017-07-07 17:19:16 | |
85959 | 14030120021 | 答案错误 | 18452 | 179 | Java | 349 B | 2017-07-07 17:10:29 | |
85958 | 14030120021 | 编译错误 | 0 | 0 | Java | 350 B | 2017-07-07 17:09:39 | |
85957 | 14030120021 | 答案错误 | 18516 | 137 | Java | 250 B | 2017-07-07 16:53:27 | |
85956 | 14030120021 | 编译错误 | 0 | 0 | Java | 249 B | 2017-07-07 16:52:21 | |
85955 | 14030120021 | 编译错误 | 0 | 0 | Java | 220 B | 2017-07-07 16:51:28 | |
85954 | ltorvfe | 正确 | 1700 | 69 | C++ | 201 B | 2017-07-05 15:25:28 | |
85953 | 2014014278 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 1429 B | 2017-07-04 15:45:41 | |
85952 | 2014014278 | 运行错误 | 1972 | 4 | C++ | 1423 B | 2017-07-04 15:44:42 | |
85951 | 2014014278 | 正确 | 1700 | 170 | C++ | 1799 B | 2017-07-04 14:53:43 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2014 Xidian ACM Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2014 Xidian ACM Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM