运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119211 | xidianer | 正确 | 1720 | 13 | C++ | 311 B | 2018-05-17 22:44:52 | |
113427 | Saith | 正确 | 1720 | 12 | C++ | 330 B | 2018-04-26 01:07:04 | |
113425 | Saith | 正确 | 1720 | 13 | C++ | 311 B | 2018-04-26 01:03:37 | |
113171 | 16180210043 | 正确 | 1704 | 1 | C++ | 919 B | 2018-04-22 16:47:40 | |
98637 | 15030140105 | 正确 | 1104 | 1 | C | 309 B | 2018-04-07 14:00:02 | |
98209 | 15030120085 | 正确 | 1700 | 15 | C++ | 503 B | 2018-04-01 16:38:33 | |
98191 | fangst | 正确 | 1700 | 14 | C++ | 605 B | 2018-04-01 14:36:07 | |
96048 | 17130188004 | 正确 | 1720 | 12 | C++ | 311 B | 2018-02-25 22:49:02 | |
96045 | 17130188004 | 正确 | 1720 | 13 | C++ | 311 B | 2018-02-25 22:44:04 | |
95484 | 1713011881 | 正确 | 1728 | 15 | C++ | 245 B | 2018-02-01 10:48:37 | |
94914 | d3dx9 | 正确 | 1728 | 13 | C++ | 223 B | 2017-12-17 02:20:13 | |
90134 | INnoVation | 正确 | 1080 | 4 | C++ | 437 B | 2017-11-27 13:45:33 | |
89492 | 150301400177 | 正确 | 1104 | 1 | C++ | 298 B | 2017-10-18 17:25:44 | |
89490 | 150301400177 | 正确 | 1720 | 12 | C++ | 311 B | 2017-10-18 17:16:50 | |
89259 | JVJ | 正确 | 24488 | 334 | Java | 305 B | 2017-09-26 20:25:10 | |
85790 | 16180120040 | 正确 | 1704 | 2 | C++ | 919 B | 2017-06-09 12:15:19 | |
85761 | 15030199009 | 正确 | 1732 | 1 | C++ | 362 B | 2017-06-06 23:33:26 | |
85658 | 15069120064 | 正确 | 1696 | 13 | C++ | 360 B | 2017-05-30 22:19:50 | |
85365 | XDU_15030199007 | 正确 | 1108 | 1 | C++ | 293 B | 2017-05-15 17:05:54 | |
84740 | 15030199024 | 正确 | 1732 | 1 | C++ | 328 B | 2017-05-04 19:01:03 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2019 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2019 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM