运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168117 | bzy | 正确 | 6124 | 54 | C++ | 457 B | 2020-08-27 16:15:10 | |
158086 | 18130500101 | 正确 | 33268 | 144 | C++ | 392 B | 2019-11-30 20:15:12 | |
151693 | 17029230026 | 正确 | 1120 | 784 | C | 638 B | 2019-07-23 19:14:22 | |
150750 | infinite | 正确 | 1744 | 197 | C++ | 383 B | 2019-05-18 16:42:14 | |
150749 | infinite | 正确 | 1744 | 208 | C++ | 425 B | 2019-05-18 16:40:25 | |
150393 | 16029110026 | 正确 | 9668 | 51 | C++ | 705 B | 2019-04-26 20:30:47 | |
139473 | zlq | 正确 | 17324 | 118 | C++ | 522 B | 2019-03-27 18:53:11 | |
127961 | 16020120071 | 正确 | 5680 | 217 | C++ | 2811 B | 2018-11-14 15:34:20 | |
125995 | 16030188013 | 正确 | 13656 | 254 | C++ | 987 B | 2018-10-26 01:52:31 | |
123003 | 16020120044 | 正确 | 1080 | 181 | C++ | 418 B | 2018-06-17 11:48:59 | |
123002 | 16020120044 | 正确 | 5024 | 210 | C++ | 457 B | 2018-06-17 11:45:19 | |
119093 | xidianer | 正确 | 5616 | 90 | C++ | 493 B | 2018-05-15 20:05:54 | |
114271 | 15030120085 | 正确 | 1700 | 177 | C++ | 310 B | 2018-05-06 21:23:05 | |
113891 | nhce | 正确 | 5024 | 84 | C | 467 B | 2018-05-01 22:44:49 | |
113890 | nhce | 正确 | 5024 | 96 | C | 474 B | 2018-05-01 22:43:40 | |
113805 | 16030140078 | 正确 | 1700 | 180 | C++ | 367 B | 2018-05-01 13:03:38 | |
112860 | d3dx9 | 正确 | 21272 | 30 | C++ | 731 B | 2018-04-19 21:40:13 | |
98746 | 16130188021 | 正确 | 1700 | 191 | C++ | 326 B | 2018-04-08 20:12:22 | |
96051 | 17130188004 | 正确 | 1692 | 168 | C++ | 388 B | 2018-02-25 23:37:59 | |
95564 | JVJ | 正确 | 1080 | 209 | C++ | 314 B | 2018-02-02 18:12:21 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM