运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124601 | 17160210000 | 正确 | 1700 | 1 | C++ | 1393 B | 2018-08-20 10:54:55 | |
124483 | 15140120048 | 正确 | 1720 | 2 | C++ | 1153 B | 2018-08-17 12:41:35 | |
122976 | 16020120044 | 正确 | 1700 | 2 | C++ | 1003 B | 2018-06-16 19:01:04 | |
120899 | Eluertrainee | 正确 | 1084 | 1 | C++ | 1311 B | 2018-05-24 00:37:45 | |
113496 | nhce | 正确 | 1080 | 1 | C | 786 B | 2018-04-26 22:54:46 | |
113201 | 15130120196 | 正确 | 1700 | 1 | C++ | 1168 B | 2018-04-22 20:47:24 | |
113058 | 16030140050 | 正确 | 1080 | 1 | C++ | 1265 B | 2018-04-21 00:38:45 | |
112930 | d3dx9 | 正确 | 1700 | 0 | C++ | 681 B | 2018-04-20 16:46:58 | |
112802 | 15030140105 | 正确 | 1080 | 2 | C++ | 649 B | 2018-04-19 16:59:14 | |
111793 | 15020130043 | 正确 | 1704 | 2 | C++ | 1078 B | 2018-04-18 20:44:25 | |
111327 | 16020199026 | 正确 | 1080 | 1 | C | 916 B | 2018-04-18 15:24:08 | |
99164 | 15020150051 | 正确 | 1080 | 0 | C++ | 831 B | 2018-04-11 14:02:26 | |
99086 | 16130188011 | 正确 | 1708 | 1 | C++ | 950 B | 2018-04-10 22:03:48 | |
99025 | 16130130238 | 正确 | 1700 | 1 | C++ | 535 B | 2018-04-10 18:56:54 | |
98638 | 16020130094 | 正确 | 1704 | 1 | C++ | 1509 B | 2018-04-07 14:14:37 | |
98587 | 16130188021 | 正确 | 1700 | 1 | C++ | 849 B | 2018-04-05 21:21:28 | |
98351 | 17130130234 | 正确 | 1080 | 1 | C++ | 721 B | 2018-04-02 19:26:44 | |
97406 | 16130188016 | 正确 | 1704 | 2 | C++ | 1465 B | 2018-03-25 17:45:39 | |
97046 | fangst | 正确 | 1080 | 1 | C++ | 742 B | 2018-03-22 19:56:13 | |
96720 | 15130110106 | 正确 | 1704 | 1 | C++ | 1495 B | 2018-03-18 15:12:06 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2019 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2019 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM