运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152361 | loveyouthousands | 正确 | 2060 | 4 | C++ | 713 B | 2019-09-21 00:15:45 | |
151529 | sunzhen | 正确 | 2180 | 52 | C++ | 459 B | 2019-07-09 18:03:41 | |
150569 | 16130130243 | 正确 | 1940 | 32 | C++ | 991 B | 2019-05-11 09:47:27 | |
150566 | 16130130243 | 正确 | 40808 | 38 | C++ | 929 B | 2019-05-11 09:34:01 | |
150564 | 16130130243 | 正确 | 40808 | 31 | C++ | 1046 B | 2019-05-11 09:32:10 | |
150545 | sorrow | 正确 | 1128 | 15 | C++ | 844 B | 2019-05-10 00:12:53 | |
150544 | sorrow | 正确 | 1764 | 18 | C++ | 862 B | 2019-05-10 00:11:53 | |
149878 | 16030130047 | 正确 | 1100 | 19 | C++ | 843 B | 2019-04-20 12:14:08 | |
149872 | 16030130047 | 正确 | 9708 | 60 | C++ | 1135 B | 2019-04-20 12:05:49 | |
146001 | 16130120167 | 正确 | 1856 | 95 | C++ | 697 B | 2019-04-14 20:56:31 | |
139909 | crabxmz | 正确 | 1156 | 14 | C++ | 478 B | 2019-04-06 22:22:01 | |
139889 | 17030199018 | 正确 | 1860 | 41 | C++ | 555 B | 2019-04-06 18:12:48 | |
139286 | CCCWZ | 正确 | 1720 | 23 | C++ | 591 B | 2019-03-17 16:14:13 | |
138487 | 18130500101 | 正确 | 1860 | 12 | C++ | 1023 B | 2019-01-26 20:28:16 | |
138444 | XD18030100102 | 正确 | 1960 | 36 | C++ | 634 B | 2019-01-20 10:14:39 | |
138443 | XD18030100102 | 正确 | 1964 | 47 | C++ | 652 B | 2019-01-20 10:12:45 | |
138335 | Jeff | 正确 | 16784 | 48 | C | 680 B | 2019-01-11 17:27:02 | |
138268 | k123 | 正确 | 1100 | 11 | C++ | 845 B | 2019-01-05 17:38:25 | |
138154 | 117503445 | 正确 | 2480 | 20 | C++ | 692 B | 2018-12-29 19:28:01 | |
138034 | zlq | 正确 | 17404 | 145 | C++ | 531 B | 2018-12-25 21:56:31 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2019 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2019 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM