运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168706 | 925033989 | 正确 | 1320 | 2 | C++ | 513 B | 2020-09-05 20:03:03 | |
167991 | 1ce | 正确 | 2176 | 1 | C++ | 301 B | 2020-08-14 23:08:18 | |
162993 | 18010100386 | 正确 | 2088 | 3 | C++ | 485 B | 2020-05-11 00:13:23 | |
159982 | 17030120016 | 正确 | 2088 | 2 | C++ | 620 B | 2020-05-03 02:12:48 | |
158790 | 18130500101 | 正确 | 9832 | 0 | C++ | 441 B | 2019-12-16 17:17:00 | |
158788 | 18130500101 | 正确 | 9832 | 0 | C++ | 441 B | 2019-12-16 17:16:24 | |
158787 | 18130500101 | 正确 | 9832 | 0 | C++ | 442 B | 2019-12-16 17:16:06 | |
148374 | 16030130047 | 正确 | 1084 | 2 | C++ | 515 B | 2019-04-17 16:47:42 | |
140031 | stefan | 正确 | 1080 | 3 | C | 684 B | 2019-04-08 11:13:52 | |
139975 | lidaming | 正确 | 1704 | 2 | C++ | 485 B | 2019-04-07 16:33:36 | |
139944 | crabxmz | 正确 | 1712 | 5 | C++ | 508 B | 2019-04-07 12:19:23 | |
138905 | 16130120167 | 正确 | 1704 | 2 | C++ | 436 B | 2019-02-27 11:09:39 | |
138249 | zlq | 正确 | 1704 | 3 | C++ | 390 B | 2019-01-04 17:03:31 | |
137902 | _null | 正确 | 1704 | 9 | C++ | 786 B | 2018-12-19 17:34:26 | |
137886 | zdhxf | 正确 | 1704 | 9 | C++ | 712 B | 2018-12-19 16:46:29 | |
127046 | v1804 | 正确 | 1712 | 8 | C++ | 918 B | 2018-11-04 17:57:06 | |
126404 | mizuki | 正确 | 1708 | 3 | C++ | 458 B | 2018-11-02 16:31:19 | |
126349 | frankli0324 | 正确 | 1712 | 9 | C++ | 756 B | 2018-11-02 14:30:53 | |
126348 | 13030130092 | 正确 | 1700 | 4 | C++ | 895 B | 2018-11-02 14:26:22 | |
126069 | 16130120167 | 正确 | 1712 | 3 | C++ | 454 B | 2018-10-29 20:17:13 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM