运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138325 | Jeff | 正确 | 1080 | 1 | C | 192 B | 2019-01-11 14:34:19 | |
138255 | 1623562970 | 正确 | 1700 | 1 | C++ | 239 B | 2019-01-05 12:51:46 | |
138202 | 1102087590 | 正确 | 1080 | 1 | C | 232 B | 2018-12-31 22:46:37 | |
137668 | DaXueSheng | 正确 | 1700 | 1 | C++ | 306 B | 2018-12-11 19:13:14 | |
137290 | 18130500163 | 正确 | 1080 | 1 | C | 245 B | 2018-12-04 20:40:16 | |
132869 | 1498019826 | 正确 | 1080 | 1 | C | 200 B | 2018-11-26 00:35:19 | |
127880 | TCreopargh | 正确 | 1700 | 1 | C++ | 211 B | 2018-11-13 21:41:50 | |
127051 | v1804 | 正确 | 1700 | 1 | C++ | 213 B | 2018-11-04 18:47:34 | |
126392 | frankli0324 | 正确 | 1700 | 1 | C++ | 168 B | 2018-11-02 16:16:21 | |
126237 | 13030130092 | 正确 | 1700 | 1 | C++ | 192 B | 2018-11-01 16:28:51 | |
124828 | 3Sfantastic | 正确 | 1700 | 1 | C++ | 248 B | 2018-08-25 19:52:59 | |
123976 | 17029230026 | 正确 | 1080 | 0 | C | 192 B | 2018-07-27 17:58:05 | |
123245 | 17030110057 | 正确 | 1080 | 0 | C++ | 221 B | 2018-06-19 20:43:11 | |
123231 | 17130110026 | 正确 | 1700 | 1 | C++ | 214 B | 2018-06-19 16:35:35 | |
122998 | 17160210000 | 正确 | 1080 | 0 | C++ | 202 B | 2018-06-17 11:06:53 | |
122312 | 1502121324 | 正确 | 1700 | 0 | C++ | 236 B | 2018-05-27 16:02:01 | |
122297 | 16020120044 | 正确 | 1700 | 0 | C++ | 230 B | 2018-05-27 12:03:57 | |
116968 | 07114042 | 正确 | 1700 | 0 | C++ | 248 B | 2018-05-10 22:39:10 | |
113934 | yongle3214 | 正确 | 1700 | 1 | C++ | 478 B | 2018-05-02 22:02:37 | |
113330 | d3dx9 | 正确 | 1700 | 1 | C++ | 210 B | 2018-04-24 22:15:56 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2014 Xidian ACM Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2014 Xidian ACM Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM