运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126085 | 16130120167 | 正确 | 1700 | 2 | C++ | 267 B | 2018-10-30 16:04:37 | |
125250 | 16029110026 | 正确 | 1700 | 2 | C++ | 428 B | 2018-09-11 21:11:22 | |
124858 | 3Sfantastic | 正确 | 1700 | 3 | C++ | 319 B | 2018-08-27 09:14:36 | |
123719 | 17030110057 | 正确 | 1080 | 1 | C | 341 B | 2018-06-26 12:36:16 | |
123585 | 16130130238 | 正确 | 1700 | 2 | C++ | 267 B | 2018-06-22 22:17:35 | |
123584 | 16130130238 | 答案错误 | 1700 | 2 | C++ | 261 B | 2018-06-22 22:17:08 | |
123018 | 17160210000 | 正确 | 1080 | 0 | C | 303 B | 2018-06-17 15:22:29 | |
123017 | 17160210000 | 答案错误 | 1080 | 0 | C | 300 B | 2018-06-17 15:21:11 | |
123016 | 17160210000 | 答案错误 | 1080 | 0 | C | 274 B | 2018-06-17 15:20:22 | |
122977 | 16020120044 | 正确 | 1700 | 1 | C++ | 275 B | 2018-06-16 21:49:41 | |
122532 | 16050510080 | 正确 | 1080 | 0 | C++ | 238 B | 2018-06-02 18:54:38 | |
113336 | d3dx9 | 正确 | 1700 | 1 | C++ | 279 B | 2018-04-24 22:24:49 | |
113260 | Assassin | 正确 | 1080 | 0 | C++ | 536 B | 2018-04-23 18:35:30 | |
113259 | 15130120196 | 正确 | 1700 | 1 | C++ | 265 B | 2018-04-23 17:29:13 | |
112854 | 17130120188 | 正确 | 1940 | 7 | C++ | 347 B | 2018-04-19 21:20:53 | |
112194 | 16030130096 | 正确 | 1700 | 2 | C++ | 340 B | 2018-04-18 23:07:32 | |
99337 | Bedlimate | 运行错误 | 1080 | 0 | C | 464 B | 2018-04-12 00:27:20 | |
99336 | Bedlimate | 时间超限 | 1076 | 1000 | C | 460 B | 2018-04-12 00:25:31 | |
99334 | 17020140050 | 正确 | 1080 | 0 | C | 874 B | 2018-04-11 23:54:28 | |
99333 | 17020140050 | 答案错误 | 1080 | 0 | C | 877 B | 2018-04-11 23:51:39 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM