运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152269 | zlq | 正确 | 2804 | 128 | C++ | 798 B | 2019-09-11 22:34:46 | |
147629 | crabxmz | 正确 | 9512 | 202 | C++ | 450 B | 2019-04-16 17:28:21 | |
113350 | d3dx9 | 正确 | 2096 | 80 | C++ | 620 B | 2018-04-25 09:35:33 | |
97282 | 16130188016 | 正确 | 2480 | 199 | C++ | 493 B | 2018-03-24 16:58:35 | |
97281 | 16130188016 | 答案错误 | 2480 | 517 | C++ | 379 B | 2018-03-24 16:54:38 | |
97090 | 15010180033 | 正确 | 2480 | 516 | C++ | 457 B | 2018-03-22 21:40:18 | |
96337 | JVJ | 正确 | 2092 | 202 | C++ | 351 B | 2018-03-09 19:59:36 | |
95606 | 150301400177 | 正确 | 1468 | 204 | C++ | 540 B | 2018-02-06 19:02:36 | |
95019 | INnoVation | 正确 | 1468 | 200 | C++ | 606 B | 2017-12-21 22:47:51 | |
83288 | 15030199009 | 正确 | 14304 | 227 | C++ | 655 B | 2017-04-21 18:37:43 | |
83287 | 15030199009 | 运行错误 | 4928 | 151 | C++ | 649 B | 2017-04-21 18:37:04 | |
78983 | 15030199012 | 正确 | 2476 | 189 | C++ | 416 B | 2017-04-17 23:40:21 | |
66380 | 14010120036 | 正确 | 9500 | 219 | C++ | 826 B | 2016-08-26 12:03:46 | |
64013 | Arch0n | 正确 | 9504 | 148 | C++ | 1803 B | 2016-07-03 00:01:02 | |
55980 | tasx0823 | 正确 | 9500 | 141 | C++ | 758 B | 2016-04-20 20:11:01 | |
55977 | tasx0823 | 时间超限 | 9500 | 1000 | C++ | 766 B | 2016-04-20 20:10:28 | |
55957 | tasx0823 | 时间超限 | 9500 | 1000 | C++ | 755 B | 2016-04-20 20:07:04 | |
37379 | Furude_Rika | 正确 | 7940 | 218 | C++ | 1033 B | 2016-04-16 08:27:20 | |
37351 | Furude_Rika | 答案错误 | 13804 | 312 | C++ | 1772 B | 2016-04-16 00:55:01 | |
37349 | Furude_Rika | 时间超限 | 49356 | 1000 | C++ | 1703 B | 2016-04-16 00:48:27 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2019 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2019 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM