运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113345 | 15030199012 | 正确 | 2348 | 37 | C++ | 1262 B | 2018-04-25 01:01:55 | |
113344 | 15030199012 | 答案错误 | 2348 | 30 | C++ | 1258 B | 2018-04-25 01:00:38 | |
107547 | INnoVation | 正确 | 1712 | 88 | C++ | 1303 B | 2018-04-15 00:17:00 | |
107541 | INnoVation | 正确 | 1716 | 84 | C++ | 1428 B | 2018-04-15 00:13:02 | |
106529 | INnoVation | 正确 | 1716 | 94 | C++ | 1381 B | 2018-04-14 14:37:57 | |
97833 | INnoVation | 时间超限 | 1568 | 1000 | C++ | 1820 B | 2018-03-29 20:30:42 | |
97832 | INnoVation | 时间超限 | 4380 | 1000 | C++ | 1913 B | 2018-03-29 20:29:09 | |
95734 | 1713011881 | 答案错误 | 1700 | 5 | C++ | 556 B | 2018-02-12 17:29:23 | |
84854 | cyberdebut | 正确 | 2252 | 32 | C++ | 1812 B | 2017-05-06 23:24:53 | |
84853 | Megumin | 正确 | 2252 | 31 | C++ | 1264 B | 2017-05-06 23:10:41 | |
84852 | Megumin | 答案错误 | 1976 | 32 | C++ | 1411 B | 2017-05-06 23:02:36 | |
84851 | cyberdebut | 正确 | 2408 | 33 | C++ | 1864 B | 2017-05-06 22:59:18 | |
84850 | cyberdebut | 答案错误 | 2408 | 31 | C++ | 1842 B | 2017-05-06 22:52:18 | |
84849 | cyberdebut | 时间超限 | 2328 | 1000 | C++ | 1752 B | 2017-05-06 22:47:24 | |
84848 | cyberdebut | 时间超限 | 2328 | 1000 | C++ | 1736 B | 2017-05-06 22:41:49 | |
84845 | Megumin | 答案错误 | 2252 | 32 | C++ | 1488 B | 2017-05-06 21:16:58 | |
84844 | Megumin | 答案错误 | 2252 | 32 | C++ | 1454 B | 2017-05-06 21:15:24 | |
84843 | Megumin | 答案错误 | 2252 | 31 | C++ | 1489 B | 2017-05-06 21:13:24 | |
84842 | Megumin | 答案错误 | 2252 | 32 | C++ | 1303 B | 2017-05-06 20:56:31 | |
84841 | Megumin | 正确 | 2252 | 44 | C++ | 1408 B | 2017-05-06 20:51:55 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2014 Xidian ACM Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2014 Xidian ACM Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM