运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159277 | 18130500101 | 正确 | 10616 | 140 | C++ | 1150 B | 2020-02-12 21:20:31 | |
151451 | d3dx9 | 正确 | 3588 | 156 | C++ | 674 B | 2019-07-04 21:41:21 | |
151073 | 17030110064 | 正确 | 1284 | 116 | C++ | 805 B | 2019-07-01 11:37:40 | |
150757 | 16029110026 | 正确 | 1904 | 140 | C++ | 1028 B | 2019-05-21 20:37:25 | |
150754 | 18130500400 | 正确 | 1908 | 166 | C++ | 774 B | 2019-05-21 14:53:45 | |
150243 | lidaming | 正确 | 1860 | 135 | C++ | 875 B | 2019-04-23 19:17:24 | |
150242 | lidaming | 正确 | 1860 | 209 | C++ | 845 B | 2019-04-23 19:15:49 | |
150240 | lidaming | 正确 | 1860 | 218 | C++ | 873 B | 2019-04-23 19:12:41 | |
146496 | lidaming | 正确 | 1860 | 207 | C++ | 873 B | 2019-04-15 15:37:41 | |
140116 | crabxmz | 正确 | 1860 | 526 | C++ | 1599 B | 2019-04-08 21:56:09 | |
123321 | 16030140078 | 正确 | 1860 | 93 | C++ | 916 B | 2018-06-20 13:04:49 | |
123276 | adminlight | 正确 | 1896 | 1303 | C++ | 2453 B | 2018-06-20 00:27:03 | |
116194 | 17130140324 | 正确 | 1860 | 122 | C++ | 1043 B | 2018-05-10 08:48:15 | |
116193 | 17130140324 | 正确 | 1860 | 457 | C++ | 1047 B | 2018-05-10 08:46:51 | |
116192 | 17130140324 | 正确 | 1860 | 429 | C++ | 958 B | 2018-05-10 08:44:35 | |
116191 | 17130140324 | 正确 | 1860 | 71 | C++ | 1075 B | 2018-05-10 08:43:06 | |
116190 | 17130140324 | 正确 | 1860 | 474 | C++ | 977 B | 2018-05-10 08:42:40 | |
116189 | 17130140324 | 正确 | 1860 | 465 | C++ | 979 B | 2018-05-10 08:42:18 | |
112080 | 1713011881 | 正确 | 1860 | 122 | C++ | 875 B | 2018-04-18 22:38:27 | |
111741 | 17130140324 | 正确 | 1860 | 73 | C++ | 1077 B | 2018-04-18 20:21:29 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM