运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125548 | 17130110073 | 正确 | 1732 | 84 | C++ | 663 B | 2018-09-28 17:10:50 | |
124923 | 16029110026 | 正确 | 1720 | 31 | C++ | 835 B | 2018-08-29 21:00:04 | |
123587 | 17130110026 | 正确 | 1728 | 87 | C++ | 635 B | 2018-06-22 22:36:39 | |
123113 | 17020140050 | 正确 | 1092 | 18 | C++ | 936 B | 2018-06-18 19:45:15 | |
122968 | 16020188001 | 正确 | 1720 | 23 | C++ | 1114 B | 2018-06-16 16:09:41 | |
122343 | 16020120044 | 正确 | 1092 | 18 | C++ | 937 B | 2018-05-27 21:52:36 | |
119295 | 15020520024 | 正确 | 1732 | 44 | C++ | 1239 B | 2018-05-18 22:40:50 | |
119294 | 15020520024 | 正确 | 1724 | 77 | C++ | 1236 B | 2018-05-18 22:39:35 | |
119203 | xidianer | 正确 | 1720 | 62 | C++ | 806 B | 2018-05-17 21:31:22 | |
119058 | 15069120064 | 正确 | 9516 | 31 | C++ | 588 B | 2018-05-14 23:45:10 | |
119031 | 16030130095 | 正确 | 1100 | 18 | C++ | 816 B | 2018-05-14 22:08:22 | |
118899 | 16030120008 | 正确 | 1732 | 20 | C++ | 1380 B | 2018-05-13 20:55:17 | |
118843 | 17030199010 | 正确 | 1244 | 26 | C++ | 1068 B | 2018-05-13 15:56:21 | |
118781 | 17030110065 | 正确 | 1100 | 34 | C++ | 829 B | 2018-05-13 08:27:42 | |
113982 | 16030130082 | 正确 | 6396 | 44 | C++ | 809 B | 2018-05-04 13:24:57 | |
112836 | 16010510055 | 正确 | 1728 | 65 | C++ | 1218 B | 2018-04-19 19:58:30 | |
109569 | 16030188014 | 正确 | 1720 | 34 | C++ | 649 B | 2018-04-16 21:46:12 | |
99183 | INnoVation | 正确 | 1092 | 19 | C++ | 758 B | 2018-04-11 15:29:16 | |
98398 | 15030120085 | 正确 | 1720 | 34 | C++ | 804 B | 2018-04-02 23:22:57 | |
98396 | fangst | 正确 | 1724 | 31 | C++ | 837 B | 2018-04-02 22:56:11 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2019 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2019 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM