运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122961 | 16020188001 | 答案错误 | 1720 | 22 | C++ | 993 B | 2018-06-16 14:52:47 | |
122943 | 16020188001 | 答案错误 | 1720 | 38 | C++ | 995 B | 2018-06-15 21:10:12 | |
122942 | 16020188001 | 答案错误 | 1720 | 24 | C++ | 995 B | 2018-06-15 21:10:09 | |
122941 | 16020188001 | 答案错误 | 1728 | 40 | C++ | 1012 B | 2018-06-15 21:03:13 | |
122921 | 16020188001 | 答案错误 | 9604 | 347 | C++ | 782 B | 2018-06-15 09:48:47 | |
122920 | 16020188001 | 答案错误 | 5656 | 332 | C++ | 781 B | 2018-06-15 09:47:52 | |
122343 | 16020120044 | 正确 | 1092 | 18 | C++ | 937 B | 2018-05-27 21:52:36 | |
119295 | 15020520024 | 正确 | 1732 | 44 | C++ | 1239 B | 2018-05-18 22:40:50 | |
119294 | 15020520024 | 正确 | 1724 | 77 | C++ | 1236 B | 2018-05-18 22:39:35 | |
119293 | 15020520024 | 答案错误 | 1720 | 44 | C++ | 1233 B | 2018-05-18 22:36:43 | |
119292 | 15020520024 | 答案错误 | 1720 | 44 | C++ | 1227 B | 2018-05-18 22:34:08 | |
119291 | 15020520024 | 答案错误 | 1720 | 46 | C++ | 1227 B | 2018-05-18 22:33:15 | |
119290 | 15020520024 | 答案错误 | 1720 | 48 | C++ | 1181 B | 2018-05-18 22:30:16 | |
119285 | 15020520024 | 答案错误 | 1720 | 47 | C++ | 1231 B | 2018-05-18 22:06:31 | |
119284 | 15020520024 | 答案错误 | 1716 | 0 | C++ | 1169 B | 2018-05-18 21:54:58 | |
119283 | 15020520024 | 答案错误 | 1716 | 0 | C++ | 1168 B | 2018-05-18 21:53:15 | |
119203 | xidianer | 正确 | 1720 | 62 | C++ | 806 B | 2018-05-17 21:31:22 | |
119058 | 15069120064 | 正确 | 9516 | 31 | C++ | 588 B | 2018-05-14 23:45:10 | |
119031 | 16030130095 | 正确 | 1100 | 18 | C++ | 816 B | 2018-05-14 22:08:22 | |
119024 | 16030130095 | 答案错误 | 1096 | 18 | C++ | 781 B | 2018-05-14 21:56:55 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM