运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158836 | 18130500101 | 正确 | 5152 | 120 | C++ | 494 B | 2019-12-17 22:47:50 | |
146871 | 16130120167 | 正确 | 2884 | 280 | C++ | 424 B | 2019-04-15 21:14:56 | |
136451 | 16029110026 | 正确 | 2884 | 261 | C++ | 509 B | 2018-11-30 16:23:47 | |
128127 | 13030130092 | 正确 | 2884 | 274 | C++ | 588 B | 2018-11-15 16:05:28 | |
120347 | 15030120010 | 正确 | 2884 | 222 | C++ | 491 B | 2018-05-22 23:33:48 | |
120332 | xidianer | 正确 | 2884 | 244 | C++ | 369 B | 2018-05-22 22:59:30 | |
118849 | 16030120099 | 正确 | 2884 | 221 | C++ | 391 B | 2018-05-13 16:08:52 | |
113914 | 16130110050 | 正确 | 2888 | 223 | C++ | 321 B | 2018-05-02 14:49:05 | |
113706 | nhce | 正确 | 1872 | 79 | C | 836 B | 2018-04-29 16:00:05 | |
99222 | INnoVation | 正确 | 2884 | 238 | C++ | 431 B | 2018-04-11 17:05:12 | |
98409 | 16130188021 | 正确 | 2884 | 261 | C++ | 331 B | 2018-04-03 14:56:38 | |
97806 | fangst | 正确 | 2764 | 254 | C++ | 373 B | 2018-03-29 14:17:17 | |
97804 | 15030120085 | 正确 | 2768 | 251 | C++ | 373 B | 2018-03-29 14:00:48 | |
97761 | JVJ | 正确 | 1976 | 86 | C++ | 763 B | 2018-03-28 22:07:16 | |
88788 | 150301400177 | 正确 | 2884 | 256 | C++ | 488 B | 2017-09-03 18:26:26 | |
86488 | 15130120178 | 正确 | 3036 | 843 | C++ | 579 B | 2017-08-01 08:42:39 | |
85837 | 16030140078 | 正确 | 2888 | 261 | C++ | 566 B | 2017-06-12 23:41:10 | |
85831 | 16180120040 | 正确 | 2888 | 265 | C++ | 536 B | 2017-06-12 20:05:36 | |
83041 | Alice | 正确 | 47768 | 1379 | Java | 893 B | 2017-04-20 17:23:19 | |
82930 | 15030199012 | 正确 | 2888 | 257 | C++ | 390 B | 2017-04-20 13:11:44 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM