运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137981 | zdhxf | 正确 | 1288 | 31 | C++ | 1904 B | 2018-12-22 16:28:55 | |
113671 | 15030199012 | 正确 | 1796 | 209 | C++ | 1717 B | 2018-04-28 23:28:00 | |
98961 | INnoVation | 正确 | 1288 | 16 | C++ | 1966 B | 2018-04-10 01:32:27 | |
98897 | INnoVation | 正确 | 1288 | 24 | C++ | 1966 B | 2018-04-09 18:33:21 | |
97911 | 177Orz | 正确 | 1708 | 1553 | C++ | 1899 B | 2018-03-30 17:18:47 | |
97902 | JVJ | 正确 | 1708 | 1507 | C++ | 1672 B | 2018-03-30 16:35:29 | |
82931 | 15030199012 | 正确 | 1804 | 474 | C++ | 1883 B | 2017-04-20 13:12:11 | |
63898 | Arch0n | 正确 | 1788 | 81 | C++ | 3574 B | 2016-06-28 00:01:39 | |
37363 | 14020130063 | 正确 | 1144 | 715 | C++ | 2237 B | 2016-04-16 01:38:49 | |
29619 | 13020199017 | 正确 | 1984 | 62 | C++ | 4067 B | 2015-08-14 01:40:13 | |
29362 | 14130110078 | 正确 | 1376 | 101 | C++ | 2248 B | 2015-08-12 15:53:32 | |
29152 | 13130120146 | 正确 | 1768 | 130 | C++ | 3413 B | 2015-08-11 15:12:43 | |
29144 | 14030110074 | 正确 | 1860 | 406 | C++ | 1909 B | 2015-08-11 14:48:13 | |
29038 | 14020150001 | 正确 | 1092 | 1018 | C++ | 2521 B | 2015-08-11 09:53:14 | |
28993 | 13010140045 | 正确 | 1892 | 115 | C++ | 1438 B | 2015-08-10 23:21:32 | |
28879 | 14010520007 | 正确 | 1332 | 83 | C++ | 2473 B | 2015-08-10 20:32:06 | |
28848 | 13130140355 | 正确 | 7592 | 807 | C++ | 1949 B | 2015-08-10 19:37:47 | |
28231 | root | 正确 | 17364 | 833 | C++ | 2508 B | 2015-08-09 21:20:26 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM