运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171662 | 1ce | 正确 | 1200 | 5 | C++ | 588 B | 2020-11-27 22:15:57 | |
158898 | 18130500101 | 正确 | 2800 | 12 | C++ | 685 B | 2019-12-19 21:12:35 | |
151816 | dlmyb | 正确 | 2168 | 4 | C++ | 871 B | 2019-08-01 11:27:50 | |
151815 | dlmyb | 正确 | 2024 | 8 | C++ | 758 B | 2019-08-01 11:15:39 | |
128168 | 13030130092 | 正确 | 1712 | 15 | C++ | 626 B | 2018-11-15 17:56:06 | |
126642 | 16029110026 | 正确 | 1712 | 8 | C++ | 738 B | 2018-11-02 23:04:59 | |
123506 | 17130188021 | 正确 | 1712 | 4 | C++ | 780 B | 2018-06-21 18:14:28 | |
123504 | 17130188021 | 正确 | 1712 | 4 | C++ | 615 B | 2018-06-21 18:09:45 | |
123405 | 17130188021 | 正确 | 1712 | 4 | C++ | 704 B | 2018-06-20 21:34:15 | |
119095 | xidianer | 正确 | 1712 | 14 | C++ | 632 B | 2018-05-15 20:15:43 | |
113469 | Assassin | 正确 | 1720 | 2 | C++ | 777 B | 2018-04-26 12:51:24 | |
113468 | 15030120085 | 正确 | 1712 | 8 | C++ | 472 B | 2018-04-26 12:35:51 | |
113461 | 15030120085 | 正确 | 1712 | 6 | C++ | 467 B | 2018-04-26 11:43:26 | |
99233 | INnoVation | 正确 | 1092 | 4 | C++ | 600 B | 2018-04-11 17:38:51 | |
97787 | JVJ | 正确 | 1712 | 3 | C++ | 498 B | 2018-03-29 11:22:29 | |
95983 | 16020120071 | 正确 | 1704 | 5 | C++ | 624 B | 2018-02-24 12:46:23 | |
95219 | 1713011881 | 正确 | 2484 | 11 | C++ | 566 B | 2018-01-12 11:07:14 | |
88791 | 150301400177 | 正确 | 1092 | 6 | C++ | 600 B | 2017-09-03 19:40:41 | |
88469 | 2160512015 | 正确 | 1084 | 7 | C++ | 551 B | 2017-08-29 17:14:28 | |
86434 | S161000851 | 正确 | 1712 | 13 | C++ | 649 B | 2017-07-29 21:39:05 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM