运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87091 | 150301400177 | 正确 | 9512 | 15 | C++ | 432 B | 2017-08-20 14:50:57 | |
87085 | 150301400177 | 正确 | 9512 | 59 | C++ | 663 B | 2017-08-20 09:55:21 | |
87084 | 150301400177 | 时间超限 | 5608 | 1000 | C++ | 455 B | 2017-08-20 08:42:30 | |
84931 | XDU_15030199007 | 正确 | 9516 | 18 | C++ | 611 B | 2017-05-07 14:26:55 | |
84918 | XDU_15030199007 | 时间超限 | 9516 | 1000 | C++ | 678 B | 2017-05-07 14:18:40 | |
84916 | XDU_15030199007 | 时间超限 | 9516 | 1000 | C++ | 656 B | 2017-05-07 14:17:34 | |
84448 | 16020120071 | 正确 | 9516 | 71 | C++ | 842 B | 2017-04-26 17:11:03 | |
84443 | 16020120071 | 时间超限 | 5612 | 1000 | C++ | 437 B | 2017-04-26 16:49:56 | |
82878 | 15030199012 | 正确 | 5612 | 17 | C++ | 443 B | 2017-04-20 11:58:25 | |
80818 | Alice | 正确 | 29760 | 825 | Java | 739 B | 2017-04-19 11:36:40 | |
68047 | 3150911042 | 正确 | 9516 | 20 | C++ | 559 B | 2017-04-12 20:49:49 | |
67442 | Arch0n | 正确 | 5612 | 15 | C++ | 2066 B | 2017-04-09 23:27:52 | |
64329 | 15010180003 | 正确 | 17312 | 130 | C++ | 369 B | 2016-08-01 20:21:50 | |
63876 | 15030188023 | 正确 | 4988 | 15 | C++ | 321 B | 2016-06-19 13:12:05 | |
63875 | 15030188023 | 时间超限 | 4984 | 1000 | C++ | 322 B | 2016-06-19 13:05:45 | |
63087 | 13030140096 | 正确 | 16708 | 19 | C++ | 434 B | 2016-04-28 21:33:37 | |
63074 | 13030140096 | 时间超限 | 4984 | 1000 | C++ | 356 B | 2016-04-28 21:03:51 | |
63071 | 13030140096 | 时间超限 | 8892 | 1000 | C++ | 370 B | 2016-04-28 21:02:00 | |
63066 | 13030140096 | 时间超限 | 8896 | 1000 | C++ | 496 B | 2016-04-28 20:53:42 | |
63063 | 13030140096 | 时间超限 | 1080 | 1000 | C++ | 388 B | 2016-04-28 20:43:15 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM