运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153754 | zestcode | 答案错误 | 1132 | 0 | C++ | 859 B | 2019-11-21 22:12:57 | |
153087 | 18130500101 | 时间超限 | 2028 | 6000 | C++ | 1923 B | 2019-11-19 22:00:13 | |
153086 | 18130500101 | 时间超限 | 2036 | 6000 | C++ | 2101 B | 2019-11-19 21:53:11 | |
153085 | 18130500101 | 答案错误 | 2036 | 4 | C++ | 2082 B | 2019-11-19 21:52:02 | |
153082 | 18130500101 | 时间超限 | 2036 | 6000 | C++ | 2074 B | 2019-11-19 21:48:23 | |
152764 | 19200100129 | 答案错误 | 2336 | 8 | C++ | 1184 B | 2019-11-10 17:32:28 | |
152763 | 19200100129 | 答案错误 | 2336 | 12 | C++ | 1172 B | 2019-11-10 17:26:49 | |
152762 | 19200100129 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 1166 B | 2019-11-10 17:25:33 | |
152761 | 19200100129 | 答案错误 | 2580 | 8 | C++ | 1138 B | 2019-11-10 17:21:14 | |
152760 | 19200100129 | 答案错误 | 2580 | 20 | C++ | 1162 B | 2019-11-10 17:20:04 | |
152759 | 19200100129 | 答案错误 | 2580 | 12 | C++ | 1136 B | 2019-11-10 17:12:29 | |
123011 | UMR | 正确 | 9624 | 2341 | C++ | 1269 B | 2018-06-17 13:42:33 | |
123010 | UMR | 答案错误 | 9624 | 2410 | C++ | 1270 B | 2018-06-17 13:42:07 | |
123009 | UMR | 答案错误 | 9624 | 2315 | C++ | 1267 B | 2018-06-17 13:41:44 | |
123008 | UMR | 正确 | 9624 | 2347 | C++ | 1273 B | 2018-06-17 13:27:06 | |
113909 | xyr | 正确 | 5708 | 1640 | C++ | 1186 B | 2018-05-02 13:16:12 | |
113902 | xyr | 正确 | 5716 | 1626 | C++ | 1077 B | 2018-05-02 01:14:57 | |
113880 | UMR | 答案错误 | 5676 | 2310 | C++ | 1076 B | 2018-05-01 17:42:07 | |
113879 | UMR | 答案错误 | 5676 | 2339 | C++ | 1073 B | 2018-05-01 17:40:33 | |
113878 | UMR | 答案错误 | 5676 | 2314 | C++ | 1062 B | 2018-05-01 17:39:04 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2019 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2019 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM