运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113880 | UMR | 答案错误 | 5676 | 2310 | C++ | 1076 B | 2018-05-01 17:42:07 | |
113879 | UMR | 答案错误 | 5676 | 2339 | C++ | 1073 B | 2018-05-01 17:40:33 | |
113878 | UMR | 答案错误 | 5676 | 2314 | C++ | 1062 B | 2018-05-01 17:39:04 | |
113877 | UMR | 答案错误 | 5676 | 2352 | C++ | 1134 B | 2018-05-01 17:34:42 | |
113876 | UMR | 答案错误 | 5676 | 2343 | C++ | 1120 B | 2018-05-01 17:31:22 | |
113875 | UMR | 答案错误 | 5668 | 2420 | C++ | 1121 B | 2018-05-01 17:30:12 | |
113874 | UMR | 答案错误 | 5760 | 2640 | C++ | 1307 B | 2018-05-01 17:21:50 | |
113873 | UMR | 答案错误 | 5692 | 4126 | C++ | 1212 B | 2018-05-01 17:14:50 | |
113872 | UMR | 答案错误 | 5760 | 4175 | C++ | 1111 B | 2018-05-01 17:05:26 | |
113871 | UMR | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 1107 B | 2018-05-01 17:05:05 | |
113869 | UMR | 答案错误 | 5760 | 4132 | C++ | 1099 B | 2018-05-01 17:02:33 | |
113868 | UMR | 答案错误 | 5760 | 4010 | C++ | 1069 B | 2018-05-01 17:00:36 | |
113867 | UMR | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 1223 B | 2018-05-01 16:59:46 | |
113853 | palayutm | 正确 | 30628 | 3625 | C++ | 1249 B | 2018-05-01 15:49:49 | |
113852 | Wake | 时间超限 | 32160 | 6000 | C++ | 3598 B | 2018-05-01 15:47:27 | |
113851 | lajiyuan | 时间超限 | 37176 | 6000 | C++ | 3217 B | 2018-05-01 15:45:26 | |
113850 | Zindow | 正确 | 5676 | 1660 | C++ | 1694 B | 2018-05-01 15:43:01 | |
113848 | Zindow | 时间超限 | 6664 | 6000 | C++ | 1875 B | 2018-05-01 15:35:12 | |
113846 | maggch | 正确 | 5708 | 2348 | C++ | 1502 B | 2018-05-01 15:29:26 | |
113845 | Zindow | 时间超限 | 6664 | 6000 | C++ | 2242 B | 2018-05-01 15:28:41 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM