运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158916 | 18130500101 | 正确 | 21472 | 16 | C++ | 1188 B | 2019-12-20 23:13:07 | |
150909 | 16029110026 | 正确 | 1756 | 1 | C++ | 727 B | 2019-06-08 23:04:47 | |
131909 | 16020120071 | 正确 | 1712 | 1 | C++ | 409 B | 2018-11-24 23:19:10 | |
123701 | 16020120044 | 正确 | 13420 | 1 | C++ | 498 B | 2018-06-24 22:21:02 | |
120956 | xidianer | 正确 | 9512 | 1 | C++ | 479 B | 2018-05-24 11:27:44 | |
113692 | INnoVation | 正确 | 1244 | 0 | C++ | 560 B | 2018-04-29 13:08:44 | |
97539 | fangst | 正确 | 9512 | 1 | C++ | 385 B | 2018-03-26 20:51:40 | |
97534 | 15030120085 | 正确 | 13420 | 3 | C++ | 473 B | 2018-03-26 20:34:45 | |
89732 | formilk | 正确 | 1720 | 0 | C++ | 922 B | 2017-11-06 18:01:05 | |
89731 | 150301400177 | 正确 | 20608 | 2 | C++ | 1184 B | 2017-11-06 13:15:27 | |
86229 | 15030120010 | 正确 | 1244 | 0 | C++ | 523 B | 2017-07-21 12:57:20 | |
86228 | 15030120010 | 正确 | 1244 | 1 | C++ | 523 B | 2017-07-21 12:52:46 | |
82006 | 15030199012 | 正确 | 13440 | 0 | C++ | 776 B | 2017-04-20 00:10:57 | |
68255 | 15130120170 | 正确 | 1704 | 1 | C++ | 770 B | 2017-04-13 11:27:00 | |
67832 | XDU_15030199007 | 正确 | 1700 | 0 | C++ | 185 B | 2017-04-12 11:10:16 | |
67799 | 15030199009 | 正确 | 1700 | 1 | C++ | 108 B | 2017-04-11 23:22:13 | |
67438 | Dreamweaver | 正确 | 48592 | 110 | C++ | 1273 B | 2017-04-09 23:25:14 | |
67152 | 15130188011 | 正确 | 25140 | 61 | C++ | 1101 B | 2016-09-08 11:51:46 | |
67151 | 15130120178 | 正确 | 25128 | 0 | C++ | 560 B | 2016-09-08 11:29:30 | |
66976 | Arch0n | 正确 | 1700 | 0 | C++ | 2662 B | 2016-09-04 00:16:04 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM