运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137872 | _null | 正确 | 1508 | 200 | C++ | 1171 B | 2018-12-18 22:39:57 | |
113180 | 16130188012 | 正确 | 2196 | 2900 | C++ | 3344 B | 2018-04-22 17:06:39 | |
113178 | 16130188012 | 正确 | 2188 | 2826 | C++ | 3310 B | 2018-04-22 17:04:18 | |
113176 | 16130188012 | 正确 | 2192 | 2828 | C++ | 3031 B | 2018-04-22 17:00:00 | |
113175 | 16130188012 | 正确 | 2188 | 2773 | C++ | 3025 B | 2018-04-22 16:58:20 | |
95807 | 150301400177 | 正确 | 1916 | 138 | C++ | 1033 B | 2018-02-16 19:41:08 | |
85630 | 15030199009 | 正确 | 2048 | 110 | C++ | 857 B | 2017-05-27 17:04:21 | |
81045 | 15030199012 | 正确 | 2172 | 165 | C++ | 1074 B | 2017-04-19 14:29:13 | |
67146 | 15050520064 | 正确 | 1508 | 201 | C++ | 1025 B | 2016-09-07 01:50:33 | |
66719 | 14050510008 | 正确 | 1248 | 446 | C++ | 1340 B | 2016-08-30 00:40:26 | |
66640 | 15130130270 | 正确 | 24348 | 140 | C++ | 1281 B | 2016-08-28 14:30:09 | |
66610 | 15030188015 | 正确 | 1732 | 99 | C++ | 1711 B | 2016-08-28 08:46:14 | |
66606 | 14020310043 | 正确 | 1688 | 172 | C++ | 1675 B | 2016-08-28 01:55:33 | |
66605 | 14020310043 | 正确 | 1688 | 173 | C++ | 1675 B | 2016-08-28 01:54:46 | |
65590 | adminlight | 正确 | 1212 | 1942 | C++ | 1438 B | 2016-08-23 22:14:40 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2020 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2020 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM