运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167929 | ZzzWo | 正确 | 2332 | 52 | C++ | 513 B | 2020-07-29 03:19:19 | |
159125 | 18130500101 | 正确 | 2020 | 92 | C++ | 548 B | 2020-01-18 17:16:42 | |
159124 | 18130500101 | 答案错误 | 2020 | 92 | C++ | 542 B | 2020-01-18 17:15:17 | |
159123 | 18130500101 | 答案错误 | 2020 | 88 | C++ | 555 B | 2020-01-18 17:14:14 | |
159122 | 18130500101 | 时间超限 | 2020 | 1000 | C++ | 513 B | 2020-01-18 17:10:01 | |
159121 | 18130500101 | 时间超限 | 2020 | 1000 | C++ | 491 B | 2020-01-18 17:06:15 | |
149983 | 17020610014 | 正确 | 1700 | 44 | C++ | 586 B | 2019-04-20 23:28:23 | |
149982 | 17020610014 | 正确 | 1700 | 44 | C++ | 586 B | 2019-04-20 23:28:23 | |
149981 | 17020610014 | 正确 | 1700 | 57 | C++ | 991 B | 2019-04-20 23:28:14 | |
149980 | 17020610014 | 正确 | 1700 | 58 | C++ | 991 B | 2019-04-20 23:27:40 | |
149977 | 17020610014 | 正确 | 1692 | 69 | C++ | 486 B | 2019-04-20 23:21:55 | |
149975 | 17020610014 | 答案错误 | 1700 | 73 | C++ | 683 B | 2019-04-20 23:21:19 | |
149973 | 17020610014 | 答案错误 | 1700 | 75 | C++ | 663 B | 2019-04-20 23:17:30 | |
149962 | 17020610014 | 答案错误 | 1700 | 109 | C++ | 730 B | 2019-04-20 21:56:31 | |
149961 | 17020610014 | 答案错误 | 1700 | 110 | C++ | 711 B | 2019-04-20 21:47:25 | |
149959 | 17020610014 | 答案错误 | 1700 | 81 | C++ | 746 B | 2019-04-20 21:40:27 | |
149944 | lidaming | 正确 | 1700 | 47 | C++ | 438 B | 2019-04-20 21:02:09 | |
149941 | lidaming | 正确 | 1700 | 43 | C++ | 430 B | 2019-04-20 20:52:12 | |
149916 | zlq | 正确 | 1080 | 44 | C | 352 B | 2019-04-20 18:15:09 | |
149915 | zlq | 答案错误 | 10604 | 685 | C++ | 1425 B | 2019-04-20 18:09:07 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2020 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2020 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM