运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167929 | ZzzWo | 正确 | 2332 | 52 | C++ | 513 B | 2020-07-29 03:19:19 | |
159125 | 18130500101 | 正确 | 2020 | 92 | C++ | 548 B | 2020-01-18 17:16:42 | |
149983 | 17020610014 | 正确 | 1700 | 44 | C++ | 586 B | 2019-04-20 23:28:23 | |
149982 | 17020610014 | 正确 | 1700 | 44 | C++ | 586 B | 2019-04-20 23:28:23 | |
149981 | 17020610014 | 正确 | 1700 | 57 | C++ | 991 B | 2019-04-20 23:28:14 | |
149980 | 17020610014 | 正确 | 1700 | 58 | C++ | 991 B | 2019-04-20 23:27:40 | |
149977 | 17020610014 | 正确 | 1692 | 69 | C++ | 486 B | 2019-04-20 23:21:55 | |
149944 | lidaming | 正确 | 1700 | 47 | C++ | 438 B | 2019-04-20 21:02:09 | |
149941 | lidaming | 正确 | 1700 | 43 | C++ | 430 B | 2019-04-20 20:52:12 | |
149916 | zlq | 正确 | 1080 | 44 | C | 352 B | 2019-04-20 18:15:09 | |
149886 | 17030110099 | 正确 | 1700 | 59 | C++ | 442 B | 2019-04-20 12:52:43 | |
148657 | 16030130047 | 正确 | 1700 | 46 | C++ | 381 B | 2019-04-17 21:12:34 | |
139809 | 16050120009 | 正确 | 1692 | 68 | C++ | 486 B | 2019-04-06 00:11:26 | |
137951 | zdhxf | 正确 | 1700 | 98 | C++ | 991 B | 2018-12-21 18:21:19 | |
124934 | 16020120044 | 正确 | 1700 | 103 | C++ | 438 B | 2018-08-30 09:38:04 | |
123238 | 17130140324 | 正确 | 1700 | 49 | C++ | 539 B | 2018-06-19 20:19:13 | |
113131 | 17030110064 | 正确 | 1080 | 130 | C++ | 416 B | 2018-04-21 23:44:20 | |
111688 | 16030130096 | 正确 | 1700 | 289 | C++ | 659 B | 2018-04-18 19:59:57 | |
111226 | 17131212946 | 正确 | 1700 | 45 | C++ | 260 B | 2018-04-18 14:19:39 | |
107467 | JVJ | 正确 | 1080 | 49 | C++ | 339 B | 2018-04-14 23:13:31 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2020 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2020 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM