运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149970 | 17020610014 | 正确 | 1692 | 12 | C++ | 430 B | 2019-04-20 22:42:23 | |
149904 | zlq | 正确 | 1080 | 1 | C++ | 214 B | 2019-04-20 15:49:41 | |
145171 | lidaming | 正确 | 1700 | 14 | C++ | 491 B | 2019-04-13 22:30:58 | |
140445 | 17130188021 | 正确 | 1700 | 12 | C++ | 347 B | 2019-04-10 22:04:05 | |
139902 | 16050120009 | 正确 | 1692 | 14 | C++ | 422 B | 2019-04-06 20:45:51 | |
137974 | zdhxf | 正确 | 1700 | 1 | C++ | 1023 B | 2018-12-22 14:16:02 | |
124936 | 16020120044 | 正确 | 1700 | 15 | C++ | 391 B | 2018-08-30 10:15:35 | |
113951 | JVJ | 正确 | 1080 | 1 | C++ | 275 B | 2018-05-03 20:31:18 | |
112682 | 16130188021 | 正确 | 1700 | 2 | C++ | 411 B | 2018-04-19 11:09:50 | |
111725 | 16030130096 | 正确 | 1700 | 1 | C++ | 416 B | 2018-04-18 20:16:22 | |
111230 | 17131212946 | 正确 | 1700 | 8 | C++ | 179 B | 2018-04-18 14:28:07 | |
108609 | 15030188024 | 正确 | 1700 | 1 | C++ | 977 B | 2018-04-15 21:52:15 | |
99347 | 16130188011 | 正确 | 1700 | 12 | C++ | 385 B | 2018-04-12 09:51:53 | |
99317 | 16130188016 | 正确 | 1700 | 1 | C++ | 526 B | 2018-04-11 22:37:41 | |
98692 | 17130140324 | 正确 | 1700 | 1 | C++ | 508 B | 2018-04-08 00:20:58 | |
98670 | 15010120028 | 正确 | 1700 | 12 | C++ | 1900 B | 2018-04-07 20:24:47 | |
98664 | INnoVation | 正确 | 1080 | 2 | C++ | 371 B | 2018-04-07 17:16:56 | |
98612 | 16130188011 | 正确 | 1700 | 11 | C++ | 217 B | 2018-04-06 20:21:53 | |
98589 | 16130130238 | 正确 | 1700 | 11 | C++ | 298 B | 2018-04-05 22:00:37 | |
97969 | 16030188002 | 正确 | 1700 | 10 | C++ | 474 B | 2018-03-30 22:46:14 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2019 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2019 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM