运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99241 | 17130140324 | 正确 | 3444 | 1621 | C++ | 2475 B | 2018-04-11 18:21:21 | |
99095 | INnoVation | 正确 | 4032 | 428 | C++ | 2515 B | 2018-04-10 22:43:12 | |
99073 | forEveR | 正确 | 9500 | 481 | C++ | 2679 B | 2018-04-10 21:35:36 | |
99070 | forEveR | 正确 | 10792 | 485 | C++ | 2679 B | 2018-04-10 21:32:55 | |
98965 | 1713011881 | 正确 | 3444 | 1609 | C++ | 2439 B | 2018-04-10 08:44:24 | |
98088 | 16030188002 | 正确 | 6620 | 416 | C++ | 2475 B | 2018-03-31 23:37:19 | |
85589 | 15030199009 | 正确 | 72112 | 1013 | C++ | 2694 B | 2017-05-25 20:45:10 | |
85353 | 15030199012 | 正确 | 10800 | 518 | C++ | 2675 B | 2017-05-15 15:08:03 | |
85252 | adminlight | 正确 | 7916 | 197 | C++ | 3089 B | 2017-05-12 13:45:08 | |
85204 | 15130188011 | 正确 | 120808 | 1995 | C++ | 2220 B | 2017-05-09 20:47:45 | |
84504 | Arch0n | 正确 | 6784 | 345 | C++ | 4372 B | 2017-04-26 23:42:03 | |
84503 | Arch0n | 正确 | 6852 | 513 | C++ | 3660 B | 2017-04-26 23:36:41 | |
84485 | Arch0n | 正确 | 6780 | 351 | C++ | 3863 B | 2017-04-26 21:54:26 | |
84049 | 15050520064 | 正确 | 12344 | 496 | C++ | 2967 B | 2017-04-25 00:22:47 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM