运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85105 | morejarphone | 答案错误 | 33112 | 21 | C++ | 2550 B | 2017-05-07 21:59:01 | |
84707 | Small20 | 正确 | 3744 | 655 | C++ | 1283 B | 2017-05-02 20:26:41 | |
84706 | Small20 | 正确 | 5792 | 740 | C++ | 1409 B | 2017-05-02 20:25:31 | |
84705 | Small20 | 时间超限 | 34464 | 2000 | C++ | 1413 B | 2017-05-02 20:22:38 | |
84701 | orangebird | 正确 | 3752 | 1532 | C++ | 1344 B | 2017-05-02 16:40:36 | |
84700 | orangebird | 时间超限 | 16040 | 2000 | C++ | 1340 B | 2017-05-02 16:30:04 | |
84699 | orangebird | 运行错误 | 16040 | 759 | C++ | 1342 B | 2017-05-02 16:24:26 | |
84698 | orangebird | 编译错误 | 0 | 0 | C | 1342 B | 2017-05-02 16:24:08 | |
84697 | Small20 | 运行错误 | 5792 | 12 | C++ | 1287 B | 2017-05-02 16:01:20 | |
84696 | ranwen | 正确 | 3948 | 1489 | C++ | 2744 B | 2017-05-02 15:52:29 | |
84695 | Small20 | 运行错误 | 5792 | 35 | C++ | 1401 B | 2017-05-02 15:47:37 | |
84694 | Small20 | 运行错误 | 5792 | 34 | C++ | 1327 B | 2017-05-02 15:46:18 | |
84693 | Small20 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 1457 B | 2017-05-02 15:45:34 | |
84692 | Small20 | 运行错误 | 5792 | 31 | C++ | 1294 B | 2017-05-02 15:39:43 | |
84691 | Small20 | 运行错误 | 3744 | 20 | C++ | 1293 B | 2017-05-02 15:38:47 | |
84690 | ranwen | 时间超限 | 6188 | 2000 | C++ | 2711 B | 2017-05-02 15:38:40 | |
84689 | ranwen | 时间超限 | 7172 | 2000 | C++ | 2121 B | 2017-05-02 15:30:47 | |
84686 | R51234 | 正确 | 5800 | 901 | C++ | 938 B | 2017-05-02 14:28:21 | |
84685 | R51234 | 正确 | 5800 | 851 | C++ | 972 B | 2017-05-02 14:13:58 | |
84684 | R51234 | 答案错误 | 5800 | 937 | C++ | 974 B | 2017-05-02 14:12:03 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2020 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2020 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM