运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180740 | BIRDIE | 正确 | 2180 | 434 | C++ | 1873 B | 2020-12-14 16:17:31 | |
169059 | 18130500101 | 正确 | 2176 | 313 | C++ | 2737 B | 2020-09-08 11:49:06 | |
159547 | 18130500101 | 正确 | 2168 | 64 | C++ | 2912 B | 2020-04-20 17:18:09 | |
159546 | 18130500101 | 正确 | 2168 | 63 | C++ | 2905 B | 2020-04-20 17:17:53 | |
159545 | 18130500101 | 答案错误 | 2168 | 1 | C++ | 2913 B | 2020-04-20 17:17:29 | |
159544 | 18130500101 | 正确 | 2168 | 61 | C++ | 2861 B | 2020-04-20 17:15:54 | |
125342 | 16160299018 | 正确 | 1740 | 1213 | C++ | 1950 B | 2018-09-16 22:04:19 | |
124852 | 16030120008 | 正确 | 1880 | 120 | C++ | 2491 B | 2018-08-26 22:11:29 | |
124545 | adminlight | 正确 | 1156 | 88 | C++ | 8374 B | 2018-08-19 17:57:26 | |
124308 | INnoVation | 正确 | 1156 | 93 | C++ | 2633 B | 2018-08-12 17:08:35 | |
124286 | 16130188012 | 正确 | 2972 | 287 | C++ | 4168 B | 2018-08-10 14:29:40 | |
124261 | 1713011881 | 正确 | 1704 | 559 | C++ | 2181 B | 2018-08-08 18:37:51 | |
124221 | 1713011881 | 答案错误 | 1704 | 0 | C++ | 489 B | 2018-08-07 11:43:35 | |
122621 | 16020120044 | 时间超限 | 1700 | 2000 | C++ | 544 B | 2018-06-03 23:21:38 | |
122620 | 16020120044 | 答案错误 | 1700 | 0 | C++ | 512 B | 2018-06-03 23:16:50 | |
122615 | 16020120044 | 时间超限 | 1700 | 2000 | C++ | 527 B | 2018-06-03 22:19:21 | |
122607 | 16020120044 | 答案错误 | 1700 | 10 | C++ | 211 B | 2018-06-03 19:57:40 | |
122605 | 16020120044 | 答案错误 | 1700 | 14 | C++ | 213 B | 2018-06-03 19:55:20 | |
88504 | adminlight | 正确 | 1704 | 621 | C++ | 2181 B | 2017-08-29 23:45:44 | |
88503 | adminlight | 答案错误 | 2192 | 2 | C++ | 2203 B | 2017-08-29 23:44:16 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM