运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127007 | 16130188012 | 答案错误 | 53404 | 1 | C++ | 1795 B | 2018-11-04 02:11:40 | |
127006 | 16130188012 | 正确 | 53404 | 949 | C++ | 1788 B | 2018-11-04 02:10:49 | |
127005 | 16130188012 | 时间超限 | 53404 | 1000 | C++ | 1780 B | 2018-11-04 01:46:08 | |
127004 | 16130188012 | 时间超限 | 105104 | 1000 | C++ | 1776 B | 2018-11-04 01:43:46 | |
127003 | 16130188012 | 答案错误 | 105104 | 1 | C++ | 1754 B | 2018-11-04 01:32:59 | |
124287 | 150301400177 | 正确 | 1924 | 628 | C++ | 991 B | 2018-08-11 10:34:22 | |
88806 | 15030188024 | 正确 | 3740 | 451 | C++ | 1685 B | 2017-09-04 01:46:23 | |
88790 | 15030188024 | 正确 | 3688 | 464 | C++ | 1070 B | 2017-09-03 19:29:58 | |
88789 | 15030188024 | 答案错误 | 3740 | 3 | C++ | 1847 B | 2017-09-03 19:27:33 | |
88777 | 15030188024 | 答案错误 | 3740 | 3 | C++ | 1847 B | 2017-09-03 16:01:30 | |
88670 | 16030130082 | 正确 | 2808 | 571 | C++ | 939 B | 2017-09-01 19:40:08 | |
88608 | 15030199012 | 正确 | 3688 | 467 | C++ | 888 B | 2017-08-31 23:47:29 | |
88591 | 15130188025 | 答案错误 | 6892 | 2 | C++ | 1838 B | 2017-08-31 22:39:09 | |
88065 | adminlight | 正确 | 3608 | 277 | C | 1108 B | 2017-08-27 09:19:59 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2019 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2019 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM