运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129861 | 18030100176 | 正确 | 1704 | 2 | C++ | 1253 B | 2018-11-17 20:25:00 | |
129124 | 16030188013 | 正确 | 1084 | 1 | C++ | 928 B | 2018-11-17 14:45:37 | |
126352 | zkonge | 正确 | 1712 | 2 | C++ | 1457 B | 2018-11-02 15:00:21 | |
126158 | Wish | 正确 | 1708 | 1 | C++ | 1418 B | 2018-10-31 22:19:18 | |
126157 | Wish | 答案错误 | 1708 | 2 | C++ | 1418 B | 2018-10-31 22:18:53 | |
126156 | Wish | 编译错误 | 0 | 0 | C | 1418 B | 2018-10-31 22:18:43 | |
125737 | 16029110026 | 正确 | 1708 | 1 | C++ | 1319 B | 2018-10-12 23:41:47 | |
125736 | 16029110026 | 运行错误 | 1708 | 1 | C++ | 1321 B | 2018-10-12 23:40:35 | |
125735 | 16029110026 | 运行错误 | 1704 | 1 | C++ | 1315 B | 2018-10-12 23:39:31 | |
125726 | rentu | 正确 | 1080 | 1 | C | 1225 B | 2018-10-12 15:48:15 | |
125698 | rentu | 答案错误 | 1080 | 1 | C | 1204 B | 2018-10-06 16:35:01 | |
125662 | rentu | 答案错误 | 1080 | 1 | C | 1251 B | 2018-10-03 19:19:24 | |
125657 | rentu | 答案错误 | 1080 | 1 | C | 1208 B | 2018-10-03 18:56:34 | |
125655 | rentu | 答案错误 | 1080 | 1 | C | 1222 B | 2018-10-03 18:34:22 | |
125654 | rentu | 答案错误 | 1080 | 1 | C | 1177 B | 2018-10-03 18:27:43 | |
125653 | rentu | 答案错误 | 1080 | 1 | C | 1178 B | 2018-10-03 18:23:20 | |
125648 | rentu | 答案错误 | 1080 | 1 | C | 661 B | 2018-10-03 17:17:23 | |
124647 | zirrtu | 正确 | 4836 | 5 | C++ | 1836 B | 2018-08-21 20:17:42 | |
124646 | zirrtu | 答案错误 | 4836 | 5 | C++ | 1838 B | 2018-08-21 20:13:39 | |
124645 | zirrtu | 答案错误 | 4836 | 2 | C++ | 1800 B | 2018-08-21 20:10:27 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2020 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2020 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM