运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152018 | 15030188024 | 正确 | 2064 | 0 | C++ | 1358 B | 2019-08-20 03:22:26 | |
151769 | 17030120016 | 答案错误 | 2024 | 0 | C++ | 975 B | 2019-07-26 20:45:21 | |
138103 | coolwx | 正确 | 1160 | 7 | C | 1064 B | 2018-12-28 00:06:18 | |
138102 | coolwx | 答案错误 | 1160 | 1 | C | 1064 B | 2018-12-28 00:02:39 | |
138101 | coolwx | 答案错误 | 1160 | 1 | C | 1036 B | 2018-12-27 23:56:29 | |
138100 | coolwx | 答案错误 | 1160 | 1 | C | 1058 B | 2018-12-27 23:52:50 | |
138098 | coolwx | 答案错误 | 1160 | 1 | C | 1058 B | 2018-12-27 23:37:26 | |
138039 | zj713300 | 正确 | 1284 | 10 | C++ | 1099 B | 2018-12-26 01:50:03 | |
138038 | zj713300 | 答案错误 | 1284 | 1 | C++ | 1045 B | 2018-12-26 01:46:29 | |
137929 | zdhxf | 正确 | 1084 | 2 | C++ | 1216 B | 2018-12-21 14:28:18 | |
129836 | adminlight | 正确 | 1248 | 2 | C++ | 983 B | 2018-11-17 19:26:06 | |
129834 | adminlight | 运行错误 | 1248 | 0 | C++ | 983 B | 2018-11-17 19:25:35 | |
129832 | adminlight | 格式错误 | 1248 | 1 | C++ | 903 B | 2018-11-17 19:23:45 | |
126047 | Yezzi | 答案错误 | 1708 | 1 | C++ | 1091 B | 2018-10-27 23:03:04 | |
126038 | Yezzi | 答案错误 | 1708 | 1 | C++ | 1088 B | 2018-10-27 22:04:16 | |
126037 | Yezzi | 答案错误 | 1708 | 1 | C++ | 1088 B | 2018-10-27 22:02:22 | |
126034 | Yezzi | 答案错误 | 1708 | 1 | C++ | 1088 B | 2018-10-27 21:52:43 | |
126021 | Yezzi | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 982 B | 2018-10-27 19:14:32 | |
126015 | Yezzi | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 982 B | 2018-10-27 11:54:37 | |
126014 | Yezzi | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 994 B | 2018-10-27 11:31:41 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2019 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2019 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM