运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169076 | shadowmas | 正确 | 2568 | 952 | C++ | 302 B | 2020-09-08 18:33:42 | |
152020 | 15030188024 | 正确 | 2804 | 48 | C++ | 569 B | 2019-08-20 03:36:07 | |
139669 | 16020120044 | 正确 | 2092 | 80 | C++ | 368 B | 2019-04-03 22:40:03 | |
139668 | 16020120044 | 正确 | 2092 | 50 | C++ | 385 B | 2019-04-03 22:39:23 | |
139667 | 16020120044 | 正确 | 2092 | 49 | C++ | 460 B | 2019-04-03 22:38:51 | |
139658 | 16020120044 | 正确 | 2092 | 50 | C++ | 387 B | 2019-04-03 22:30:26 | |
139657 | 16020120044 | 正确 | 2092 | 52 | C++ | 385 B | 2019-04-03 22:29:49 | |
138106 | 1498019826 | 正确 | 1348 | 49 | C | 304 B | 2018-12-28 14:02:01 | |
138071 | coolwx | 正确 | 1468 | 51 | C | 259 B | 2018-12-27 00:13:32 | |
137933 | zdhxf | 正确 | 2132 | 46 | C++ | 473 B | 2018-12-21 16:22:47 | |
129906 | 17130188021 | 正确 | 2092 | 50 | C++ | 325 B | 2018-11-18 00:09:09 | |
129882 | mizuki | 正确 | 1348 | 49 | C | 370 B | 2018-11-17 20:48:34 | |
129878 | qqs | 正确 | 2096 | 77 | C++ | 398 B | 2018-11-17 20:38:12 | |
129868 | mizuki | 正确 | 2132 | 51 | C++ | 538 B | 2018-11-17 20:29:33 | |
129839 | adminlight | 正确 | 1468 | 49 | C++ | 350 B | 2018-11-17 19:29:33 | |
129810 | YZ321 | 正确 | 1980 | 70 | C++ | 588 B | 2018-11-17 17:59:31 | |
129798 | YZ321 | 正确 | 1348 | 47 | C | 315 B | 2018-11-17 17:22:20 | |
126060 | Yezzi | 正确 | 1744 | 51 | C | 383 B | 2018-10-28 23:30:59 | |
126057 | Yezzi | 正确 | 2132 | 52 | C++ | 425 B | 2018-10-28 23:00:01 | |
125547 | rentu | 正确 | 1860 | 50 | C | 451 B | 2018-09-28 16:17:09 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM