运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169766 | 1ce | 正确 | 1856 | 117 | C | 560 B | 2020-09-24 00:58:59 | |
158648 | 18130500101 | 正确 | 9832 | 268 | C++ | 967 B | 2019-12-09 20:03:20 | |
139638 | 16020120044 | 正确 | 2092 | 408 | C++ | 404 B | 2019-04-03 16:19:53 | |
139637 | 16020120044 | 正确 | 2092 | 394 | C++ | 407 B | 2019-04-03 16:15:09 | |
124975 | INnoVation | 正确 | 5692 | 36 | C++ | 1809 B | 2018-08-31 21:39:02 | |
123973 | 15030120085 | 正确 | 1972 | 204 | C++ | 449 B | 2018-07-27 15:02:18 | |
123588 | 17030130069 | 正确 | 2092 | 369 | C++ | 437 B | 2018-06-23 00:09:18 | |
123413 | 16020188001 | 正确 | 2092 | 378 | C++ | 576 B | 2018-06-20 23:09:05 | |
123260 | 15020520026 | 正确 | 3264 | 610 | C++ | 925 B | 2018-06-19 23:06:30 | |
123132 | 17130110026 | 正确 | 1468 | 207 | C++ | 518 B | 2018-06-18 21:42:37 | |
123043 | 17130188004 | 正确 | 1468 | 120 | C++ | 549 B | 2018-06-18 10:30:31 | |
123042 | 17130188004 | 正确 | 1468 | 137 | C++ | 574 B | 2018-06-18 10:30:13 | |
123041 | 17130188004 | 正确 | 1468 | 193 | C++ | 574 B | 2018-06-18 10:29:54 | |
123040 | 17130188004 | 正确 | 1468 | 204 | C++ | 549 B | 2018-06-18 10:29:15 | |
122764 | 17130130234 | 正确 | 1468 | 210 | C++ | 483 B | 2018-06-11 23:05:51 | |
122490 | 17030140051 | 正确 | 2092 | 383 | C++ | 627 B | 2018-05-31 22:24:23 | |
122479 | 17030140051 | 正确 | 2472 | 379 | C++ | 534 B | 2018-05-31 13:24:36 | |
121961 | adminlight | 正确 | 2444 | 54 | C++ | 827 B | 2018-05-26 10:20:47 | |
121960 | adminlight | 正确 | 2444 | 56 | C++ | 827 B | 2018-05-26 10:20:38 | |
121959 | adminlight | 正确 | 2444 | 51 | C++ | 827 B | 2018-05-26 10:20:34 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM