运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159974 | 925033989 | 正确 | 1204 | 3 | C++ | 312 B | 2020-05-03 01:12:05 | |
159638 | 15030130041 | 正确 | 2088 | 4 | C++ | 457 B | 2020-04-28 23:35:57 | |
159583 | 17020610014 | 正确 | 2292 | 2 | C++ | 758 B | 2020-04-25 17:53:46 | |
158315 | 18130500101 | 正确 | 5924 | 4 | C++ | 436 B | 2019-12-04 16:52:30 | |
151791 | 17030120016 | 正确 | 2024 | 4 | C++ | 337 B | 2019-07-27 22:04:04 | |
150953 | 150301400177 | 正确 | 1744 | 3 | C++ | 464 B | 2019-06-15 16:51:22 | |
150882 | 18200100221 | 正确 | 1148 | 3 | C | 438 B | 2019-06-06 20:34:45 | |
150860 | 17020120060 | 正确 | 1744 | 3 | C++ | 344 B | 2019-06-05 23:24:16 | |
150370 | 17130120188 | 正确 | 1120 | 3 | C++ | 424 B | 2019-04-26 08:48:56 | |
150361 | 15030188024 | 正确 | 1700 | 3 | C++ | 759 B | 2019-04-25 18:24:51 | |
150358 | stefan | 正确 | 1080 | 2 | C | 471 B | 2019-04-25 13:11:08 | |
150327 | EliotZhang | 正确 | 1080 | 4 | C++ | 604 B | 2019-04-24 00:44:39 | |
150279 | KURIYAMA | 正确 | 1700 | 7 | C++ | 358 B | 2019-04-23 21:52:37 | |
150277 | KURIYAMA | 正确 | 1700 | 6 | C++ | 410 B | 2019-04-23 21:51:02 | |
150182 | 16029110026 | 正确 | 1748 | 4 | C++ | 692 B | 2019-04-23 13:41:38 | |
150132 | ww117755 | 正确 | 1744 | 8 | C++ | 515 B | 2019-04-22 23:44:30 | |
150097 | aae | 正确 | 1748 | 5 | C++ | 424 B | 2019-04-22 23:12:20 | |
150086 | wade1998 | 正确 | 1752 | 5 | C++ | 543 B | 2019-04-22 23:00:53 | |
150065 | AsilenceBTF | 正确 | 1692 | 2 | C++ | 972 B | 2019-04-22 22:43:38 | |
150032 | Lince | 正确 | 1744 | 3 | C++ | 313 B | 2019-04-22 21:56:33 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2020 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2020 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM