运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84409 | 03111292 | 正确 | 1704 | 42 | C++ | 160 B | 2017-04-26 13:26:13 | |
26984 | 03111292 | 正确 | 1084 | 0 | C++ | 406 B | 2015-06-14 16:13:14 | |
25094 | 03111292 | 运行错误 | 12792 | 2 | C++ | 745 B | 2015-05-16 22:34:12 | |
25092 | 03111292 | 答案错误 | 12800 | 37 | C++ | 745 B | 2015-05-16 22:33:20 | |
25087 | 03111292 | 正确 | 9052 | 125 | C++ | 541 B | 2015-05-16 22:31:02 | |
25083 | 03111292 | 正确 | 12800 | 63 | C++ | 741 B | 2015-05-16 22:22:39 | |
25082 | 03111292 | 答案错误 | 12800 | 62 | C++ | 762 B | 2015-05-16 22:21:35 | |
25081 | 03111292 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 761 B | 2015-05-16 22:20:21 | |
25080 | 03111292 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 764 B | 2015-05-16 22:19:12 | |
25079 | 03111292 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 741 B | 2015-05-16 22:18:36 | |
25075 | 03111292 | 正确 | 2260 | 471 | C++ | 777 B | 2015-05-16 22:04:59 | |
6327 | 03111292 | 正确 | 26464 | 728 | Java | 419 B | 2015-05-03 10:45:21 | |
6004 | 03111292 | 时间超限 | 38324 | 4000 | Java | 1002 B | 2015-04-29 21:17:24 | |
6001 | 03111292 | 正确 | 41068 | 1869 | Java | 1307 B | 2015-04-29 20:48:41 | |
6000 | 03111292 | 运行错误 | 33468 | 813 | Java | 1307 B | 2015-04-29 20:47:47 | |
5999 | 03111292 | 运行错误 | 15440 | 95 | Java | 1324 B | 2015-04-29 20:47:12 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2020 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2020 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM