运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24859 | 03121409 | 正确 | 1084 | 0 | C++ | 687 B | 2015-05-16 13:35:30 | |
24854 | 03121409 | 正确 | 1084 | 16 | C++ | 730 B | 2015-05-16 13:23:43 | |
24272 | 03121409 | 正确 | 12932 | 68 | C++ | 1007 B | 2015-05-14 20:22:43 | |
24250 | 03121409 | 正确 | 1084 | 0 | C++ | 569 B | 2015-05-14 20:01:19 | |
24240 | 03121409 | 正确 | 1084 | 0 | C++ | 565 B | 2015-05-14 19:50:43 | |
24231 | 03121409 | 正确 | 1080 | 0 | C++ | 292 B | 2015-05-14 19:28:01 | |
24024 | 03121409 | 正确 | 1688 | 3 | C++ | 964 B | 2015-05-13 18:07:50 | |
23880 | 03121409 | 正确 | 1084 | 0 | C++ | 408 B | 2015-05-12 22:46:38 | |
23874 | 03121409 | 正确 | 1080 | 24 | C++ | 741 B | 2015-05-12 22:38:00 | |
23873 | 03121409 | 正确 | 1084 | 0 | C++ | 1277 B | 2015-05-12 22:36:35 | |
23869 | 03121409 | 正确 | 1080 | 0 | C++ | 486 B | 2015-05-12 22:21:32 | |
23866 | 03121409 | 正确 | 1080 | 0 | C++ | 287 B | 2015-05-12 22:14:53 | |
15987 | 03121409 | 正确 | 1080 | 1 | C++ | 191 B | 2015-05-07 20:17:45 | |
6713 | 03121409 | 正确 | 43616 | 1988 | Java | 944 B | 2015-05-04 13:28:11 | |
6708 | 03121409 | 正确 | 40152 | 1553 | Java | 1532 B | 2015-05-04 13:08:26 | |
6381 | 03121409 | 正确 | 38808 | 1152 | Java | 1073 B | 2015-05-03 20:29:10 | |
6014 | 03121409 | 正确 | 19552 | 185 | Java | 430 B | 2015-04-29 22:03:06 | |
6008 | 03121409 | 正确 | 19044 | 239 | Java | 1920 B | 2015-04-29 21:40:50 | |
6007 | 03121409 | 正确 | 37500 | 1937 | Java | 1254 B | 2015-04-29 21:39:42 | |
5829 | 03121409 | 正确 | 28356 | 884 | Java | 1263 B | 2015-04-28 22:44:05 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2019 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2019 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM