运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5829 | 03121409 | 正确 | 28356 | 884 | Java | 1263 B | 2015-04-28 22:44:05 | |
5622 | 03121409 | 正确 | 54760 | 1760 | Java | 1514 B | 2015-04-27 20:21:32 | |
3385 | 03121409 | 正确 | 19124 | 179 | Java | 735 B | 2015-04-25 13:36:16 | |
3383 | 03121409 | 正确 | 30540 | 677 | Java | 262 B | 2015-04-25 13:34:52 | |
3248 | 03121409 | 正确 | 24164 | 574 | Java | 427 B | 2015-04-25 01:13:39 | |
3049 | 03121409 | 正确 | 19436 | 177 | Java | 1075 B | 2015-04-24 18:54:47 | |
3048 | 03121409 | 正确 | 19216 | 173 | Java | 1075 B | 2015-04-24 18:53:14 | |
3047 | 03121409 | 正确 | 19580 | 175 | Java | 1073 B | 2015-04-24 18:52:33 | |
3026 | 03121409 | 正确 | 29808 | 658 | Java | 260 B | 2015-04-24 17:50:28 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2019 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2019 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM