运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31131 | 13020199048 | 正确 | 2008 | 2 | C++ | 721 B | 2015-08-18 20:38:55 | |
31107 | 13020199048 | 正确 | 1892 | 2 | C++ | 500 B | 2015-08-18 16:27:06 | |
31099 | 13020199048 | 正确 | 5596 | 75 | C++ | 516 B | 2015-08-18 15:17:13 | |
31088 | 13020199048 | 正确 | 9500 | 0 | C++ | 423 B | 2015-08-18 14:15:01 | |
31002 | 13020199048 | 正确 | 1708 | 1 | C++ | 1118 B | 2015-08-17 22:46:15 | |
30325 | 13020199048 | 正确 | 1980 | 27 | C++ | 601 B | 2015-08-16 23:18:27 | |
30314 | 13020199048 | 正确 | 2472 | 0 | C++ | 1582 B | 2015-08-16 21:51:21 | |
30312 | 13020199048 | 正确 | 2472 | 0 | C++ | 1586 B | 2015-08-16 21:40:05 | |
30282 | 13020199048 | 正确 | 2468 | 16 | C++ | 458 B | 2015-08-16 17:21:52 | |
30268 | 13020199048 | 正确 | 1688 | 0 | C++ | 336 B | 2015-08-16 16:21:47 | |
30256 | 13020199048 | 正确 | 1688 | 5 | C++ | 172 B | 2015-08-16 15:49:59 | |
30206 | 13020199048 | 正确 | 1688 | 1 | C++ | 181 B | 2015-08-16 13:05:55 | |
30061 | 13020199048 | 正确 | 1688 | 0 | C++ | 678 B | 2015-08-15 11:40:25 | |
30004 | 13020199048 | 正确 | 1688 | 257 | C++ | 858 B | 2015-08-14 22:04:32 | |
29999 | 13020199048 | 正确 | 1688 | 142 | C++ | 361 B | 2015-08-14 21:23:42 | |
29972 | 13020199048 | 正确 | 1692 | 0 | C++ | 1543 B | 2015-08-14 20:21:20 | |
29971 | 13020199048 | 正确 | 1692 | 0 | C++ | 1546 B | 2015-08-14 20:20:10 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM