运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52053 | 13020510045 | 运行错误 | 1084 | 0 | C | 939 B | 2016-04-19 20:25:11 | |
51780 | 13020510045 | 运行错误 | 1084 | 0 | C | 939 B | 2016-04-19 19:43:30 | |
51753 | 13020510045 | 正确 | 1084 | 0 | C | 356 B | 2016-04-19 19:38:07 | |
51686 | 13020510045 | 正确 | 1084 | 0 | C | 203 B | 2016-04-19 19:26:56 | |
51672 | 13020510045 | 答案错误 | 1084 | 0 | C | 194 B | 2016-04-19 19:25:01 | |
37170 | 13020510045 | 输出超限 | 1084 | 21 | C | 363 B | 2016-04-15 20:22:42 | |
37166 | 13020510045 | 输出超限 | 1084 | 7 | C | 202 B | 2016-04-15 20:16:02 | |
37161 | 13020510045 | 输出超限 | 1084 | 8 | C | 211 B | 2016-04-15 20:10:20 | |
37155 | 13020510045 | 输出超限 | 1084 | 6 | C | 211 B | 2016-04-15 20:05:39 | |
37129 | 13020510045 | 运行错误 | 1084 | 0 | C | 939 B | 2016-04-15 19:54:13 | |
37125 | 13020510045 | 正确 | 1084 | 2 | C | 129 B | 2016-04-15 19:50:16 | |
37117 | 13020510045 | 运行错误 | 1084 | 0 | C | 929 B | 2016-04-15 19:41:10 | |
37112 | 13020510045 | 运行错误 | 1084 | 0 | C | 927 B | 2016-04-15 19:28:28 | |
36845 | 13020510045 | 运行错误 | 1084 | 0 | C | 883 B | 2016-04-14 23:44:50 | |
36842 | 13020510045 | 运行错误 | 1084 | 0 | C | 864 B | 2016-04-14 23:33:16 | |
36839 | 13020510045 | 运行错误 | 1084 | 0 | C | 864 B | 2016-04-14 23:20:03 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM