运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67017 | 13030140092 | 答案错误 | 19236 | 186 | Java | 521 B | 2016-09-04 20:39:54 | |
67016 | 13030140092 | 答案错误 | 19236 | 180 | Java | 513 B | 2016-09-04 20:34:12 | |
67015 | 13030140092 | 运行错误 | 22260 | 209 | Java | 510 B | 2016-09-04 20:33:10 | |
67012 | 13030140092 | 运行错误 | 22324 | 197 | Java | 506 B | 2016-09-04 20:29:21 | |
67011 | 13030140092 | 运行错误 | 22404 | 223 | Java | 510 B | 2016-09-04 20:28:40 | |
67010 | 13030140092 | 运行错误 | 19176 | 165 | Java | 508 B | 2016-09-04 20:26:48 | |
67009 | 13030140092 | 答案错误 | 19308 | 169 | Java | 501 B | 2016-09-04 20:20:38 | |
67008 | 13030140092 | 答案错误 | 19372 | 169 | Java | 477 B | 2016-09-04 20:19:20 | |
67007 | 13030140092 | 答案错误 | 19260 | 152 | Java | 458 B | 2016-09-04 20:16:35 | |
67006 | 13030140092 | 运行错误 | 19324 | 152 | Java | 455 B | 2016-09-04 20:15:04 | |
67005 | 13030140092 | 运行错误 | 20608 | 148 | Java | 453 B | 2016-09-04 20:14:13 | |
67003 | 13030140092 | 运行错误 | 19268 | 159 | Java | 442 B | 2016-09-04 20:06:36 | |
67002 | 13030140092 | 运行错误 | 66480 | 42 | C | 286 B | 2016-09-04 20:04:30 | |
67001 | 13030140092 | 运行错误 | 19240 | 163 | Java | 436 B | 2016-09-04 19:56:21 | |
67000 | 13030140092 | 运行错误 | 20124 | 156 | Java | 436 B | 2016-09-04 19:53:26 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2020 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2020 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM