运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124055 | 13121144 | 正确 | 5756 | 824 | C++ | 968 B | 2018-07-30 22:00:35 | |
25335 | 13121144 | 正确 | 5700 | 40 | C++ | 852 B | 2015-05-19 11:55:21 | |
25076 | 13121144 | 正确 | 1688 | 0 | C++ | 305 B | 2015-05-16 22:07:22 | |
24982 | 13121144 | 正确 | 1808 | 0 | C++ | 349 B | 2015-05-16 18:40:17 | |
24976 | 13121144 | 答案错误 | 1808 | 0 | C++ | 411 B | 2015-05-16 18:27:14 | |
24964 | 13121144 | 正确 | 10732 | 311 | C++ | 1283 B | 2015-05-16 17:26:24 | |
24929 | 13121144 | 答案错误 | 1692 | 0 | C++ | 974 B | 2015-05-16 15:58:19 | |
24927 | 13121144 | 答案错误 | 1692 | 0 | C++ | 974 B | 2015-05-16 15:48:29 | |
24923 | 13121144 | 正确 | 9588 | 28 | C++ | 970 B | 2015-05-16 15:29:09 | |
24359 | 13121144 | 正确 | 2180 | 39 | C++ | 1354 B | 2015-05-14 22:11:23 | |
24304 | 13121144 | 正确 | 1700 | 3 | C++ | 740 B | 2015-05-14 20:49:29 | |
24085 | 13121144 | 正确 | 1688 | 2 | C++ | 1132 B | 2015-05-13 23:31:39 | |
24022 | 13121144 | 正确 | 1944 | 43 | C++ | 1004 B | 2015-05-13 17:52:42 | |
24003 | 13121144 | 答案错误 | 1084 | 4 | C++ | 489 B | 2015-05-13 16:20:13 | |
24001 | 13121144 | 答案错误 | 1700 | 3 | C++ | 731 B | 2015-05-13 16:18:03 | |
23991 | 13121144 | 答案错误 | 1692 | 2 | C++ | 718 B | 2015-05-13 15:58:42 | |
23988 | 13121144 | 答案错误 | 1772 | 3 | C++ | 671 B | 2015-05-13 15:53:44 | |
23983 | 13121144 | 答案错误 | 1772 | 2 | C++ | 621 B | 2015-05-13 15:30:53 | |
23978 | 13121144 | 正确 | 1688 | 2 | C++ | 495 B | 2015-05-13 15:09:14 | |
23974 | 13121144 | 正确 | 1888 | 31 | C++ | 720 B | 2015-05-13 14:53:05 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM