运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24976 | 13121144 | 答案错误 | 1808 | 0 | C++ | 411 B | 2015-05-16 18:27:14 | |
24929 | 13121144 | 答案错误 | 1692 | 0 | C++ | 974 B | 2015-05-16 15:58:19 | |
24927 | 13121144 | 答案错误 | 1692 | 0 | C++ | 974 B | 2015-05-16 15:48:29 | |
24003 | 13121144 | 答案错误 | 1084 | 4 | C++ | 489 B | 2015-05-13 16:20:13 | |
24001 | 13121144 | 答案错误 | 1700 | 3 | C++ | 731 B | 2015-05-13 16:18:03 | |
23991 | 13121144 | 答案错误 | 1692 | 2 | C++ | 718 B | 2015-05-13 15:58:42 | |
23988 | 13121144 | 答案错误 | 1772 | 3 | C++ | 671 B | 2015-05-13 15:53:44 | |
23983 | 13121144 | 答案错误 | 1772 | 2 | C++ | 621 B | 2015-05-13 15:30:53 | |
23763 | 13121144 | 答案错误 | 6992 | 12 | Java | 840 B | 2015-05-12 13:34:15 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM