运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63556 | 13130120146 | 正确 | 1688 | 1 | C++ | 387 B | 2016-05-19 20:06:13 | |
63555 | 13130120146 | 正确 | 1700 | 64 | C++ | 696 B | 2016-05-19 19:52:59 | |
32386 | 13130120146 | 正确 | 1100 | 0 | C++ | 863 B | 2015-08-27 22:07:04 | |
32143 | 13130120146 | 正确 | 1884 | 4 | C++ | 1340 B | 2015-08-25 19:45:00 | |
32134 | 13130120146 | 正确 | 1688 | 1 | C++ | 891 B | 2015-08-25 19:09:01 | |
31812 | 13130120146 | 正确 | 44152 | 589 | C++ | 670 B | 2015-08-21 23:08:45 | |
31762 | 13130120146 | 正确 | 2648 | 1148 | C++ | 1017 B | 2015-08-21 20:53:14 | |
31641 | 13130120146 | 正确 | 1692 | 34 | C++ | 1782 B | 2015-08-21 00:25:47 | |
30029 | 13130120146 | 正确 | 1084 | 0 | C++ | 651 B | 2015-08-15 08:53:55 | |
30025 | 13130120146 | 正确 | 1688 | 19 | C++ | 545 B | 2015-08-15 08:23:42 | |
29152 | 13130120146 | 正确 | 1768 | 130 | C++ | 3413 B | 2015-08-11 15:12:43 | |
28833 | 13130120146 | 正确 | 1708 | 61 | C++ | 741 B | 2015-08-10 19:26:55 | |
28797 | 13130120146 | 正确 | 2256 | 151 | C++ | 928 B | 2015-08-10 17:51:52 | |
28297 | 13130120146 | 正确 | 20108 | 199 | Java | 821 B | 2015-08-10 01:15:10 | |
28126 | 13130120146 | 正确 | 1084 | 16 | C++ | 479 B | 2015-08-09 14:08:35 | |
25590 | 13130120146 | 正确 | 24520 | 73 | C++ | 1157 B | 2015-05-20 13:53:15 | |
24669 | 13130120146 | 正确 | 1808 | 2 | C++ | 357 B | 2015-05-15 21:48:17 | |
24660 | 13130120146 | 正确 | 13408 | 87 | C++ | 998 B | 2015-05-15 21:26:40 | |
24654 | 13130120146 | 正确 | 1084 | 0 | C++ | 956 B | 2015-05-15 21:20:11 | |
3803 | 13130120146 | 正确 | 1080 | 1 | C++ | 177 B | 2015-04-26 11:04:19 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM