运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33611 | 14010120037 | 正确 | 9132 | 192 | C++ | 700 B | 2015-11-08 16:35:40 | |
33610 | 14010120037 | 正确 | 9132 | 170 | C++ | 682 B | 2015-11-08 15:58:39 | |
33597 | 14010120037 | 答案错误 | 1700 | 24 | C++ | 737 B | 2015-11-08 12:14:26 | |
33596 | 14010120037 | 运行错误 | 1704 | 6 | C++ | 704 B | 2015-11-08 12:13:44 | |
33595 | 14010120037 | 答案错误 | 1700 | 17 | C++ | 737 B | 2015-11-08 11:54:16 | |
33594 | 14010120037 | 运行错误 | 1704 | 5 | C++ | 706 B | 2015-11-08 11:41:42 | |
33593 | 14010120037 | 运行错误 | 1704 | 4 | C++ | 706 B | 2015-11-08 11:37:22 | |
33592 | 14010120037 | 运行错误 | 1704 | 4 | C++ | 694 B | 2015-11-08 11:33:13 | |
33572 | 14010120037 | 答案错误 | 1696 | 10 | C++ | 2093 B | 2015-11-06 21:20:13 | |
33571 | 14010120037 | 运行错误 | 1692 | 0 | C++ | 2010 B | 2015-11-06 21:04:04 | |
33570 | 14010120037 | 运行错误 | 1692 | 0 | C++ | 1878 B | 2015-11-06 20:57:58 | |
33569 | 14010120037 | 运行错误 | 1692 | 0 | C++ | 1878 B | 2015-11-06 20:16:49 | |
33545 | 14010120037 | 运行错误 | 1692 | 0 | C++ | 1775 B | 2015-11-05 12:44:54 | |
33544 | 14010120037 | 运行错误 | 1692 | 0 | C++ | 1771 B | 2015-11-05 12:43:22 | |
33542 | 14010120037 | 运行错误 | 1692 | 0 | C++ | 1769 B | 2015-11-05 00:19:28 | |
33541 | 14010120037 | 运行错误 | 1692 | 0 | C++ | 1745 B | 2015-11-05 00:11:59 | |
33539 | 14010120037 | 正确 | 30568 | 644 | C++ | 1479 B | 2015-11-03 18:38:19 | |
33538 | 14010120037 | 答案错误 | 30572 | 460 | C++ | 1479 B | 2015-11-03 18:15:34 | |
33524 | 14010120037 | 正确 | 1084 | 7 | C | 1119 B | 2015-11-01 13:39:06 | |
33523 | 14010120037 | 格式错误 | 1084 | 7 | C | 1128 B | 2015-11-01 13:31:45 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2020 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2020 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM