运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62672 | 14010150048 | 答案错误 | 1688 | 1 | C++ | 421 B | 2016-04-27 12:59:49 | |
34465 | 14010150048 | 答案错误 | 1808 | 3 | C++ | 254 B | 2016-03-12 13:36:26 | |
34445 | 14010150048 | 答案错误 | 1808 | 2 | C++ | 244 B | 2016-03-12 12:49:07 | |
34444 | 14010150048 | 答案错误 | 1808 | 5 | C++ | 249 B | 2016-03-12 12:44:59 | |
34443 | 14010150048 | 答案错误 | 1784 | 2 | C++ | 257 B | 2016-03-12 12:37:16 | |
33705 | 14010150048 | 答案错误 | 1084 | 49 | C | 432 B | 2015-11-20 00:51:45 | |
33704 | 14010150048 | 答案错误 | 1084 | 16 | C | 292 B | 2015-11-20 00:33:56 | |
33702 | 14010150048 | 答案错误 | 1084 | 0 | C | 321 B | 2015-11-20 00:19:25 | |
33701 | 14010150048 | 答案错误 | 1084 | 0 | C | 321 B | 2015-11-20 00:18:17 | |
30803 | 14010150048 | 答案错误 | 1084 | 0 | C | 877 B | 2015-08-17 15:51:11 | |
30762 | 14010150048 | 答案错误 | 1084 | 0 | C | 587 B | 2015-08-17 15:30:40 | |
30704 | 14010150048 | 答案错误 | 1084 | 0 | C | 375 B | 2015-08-17 14:53:56 | |
30342 | 14010150048 | 答案错误 | 1084 | 0 | C | 217 B | 2015-08-17 09:35:49 | |
30341 | 14010150048 | 答案错误 | 1084 | 0 | C | 205 B | 2015-08-17 09:35:03 | |
29028 | 14010150048 | 答案错误 | 1084 | 0 | C | 237 B | 2015-08-11 09:38:13 | |
29018 | 14010150048 | 答案错误 | 1080 | 0 | C | 159 B | 2015-08-11 09:21:35 | |
28082 | 14010150048 | 答案错误 | 1084 | 107 | C | 303 B | 2015-08-09 10:59:53 | |
28081 | 14010150048 | 答案错误 | 1080 | 113 | C++ | 303 B | 2015-08-09 10:59:38 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM