运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64993 | 14010520007 | 正确 | 1704 | 1 | C++ | 2374 B | 2016-08-22 15:50:40 | |
63049 | 14010520007 | 正确 | 2492 | 1052 | C++ | 2352 B | 2016-04-28 19:06:00 | |
34316 | 14010520007 | 正确 | 2688 | 127 | C++ | 1182 B | 2016-02-26 00:02:56 | |
34312 | 14010520007 | 正确 | 1688 | 187 | C++ | 799 B | 2016-02-25 23:30:09 | |
34308 | 14010520007 | 正确 | 1816 | 44 | C++ | 1258 B | 2016-02-25 18:10:22 | |
34296 | 14010520007 | 正确 | 25124 | 164 | C++ | 954 B | 2016-02-25 11:18:27 | |
34292 | 14010520007 | 正确 | 1688 | 1770 | C++ | 849 B | 2016-02-24 22:46:12 | |
34034 | 14010520007 | 正确 | 5028 | 7 | C | 466 B | 2015-12-24 14:15:40 | |
32416 | 14010520007 | 正确 | 1692 | 0 | C++ | 1087 B | 2015-08-28 12:33:22 | |
30306 | 14010520007 | 正确 | 1160 | 0 | C++ | 1498 B | 2015-08-16 20:01:45 | |
29924 | 14010520007 | 正确 | 1084 | 417 | C++ | 724 B | 2015-08-14 17:14:27 | |
29492 | 14010520007 | 正确 | 1700 | 59 | C++ | 5251 B | 2015-08-12 23:09:59 | |
29488 | 14010520007 | 正确 | 19896 | 201 | Java | 489 B | 2015-08-12 23:03:36 | |
29460 | 14010520007 | 正确 | 1692 | 0 | C++ | 5944 B | 2015-08-12 20:46:59 | |
29253 | 14010520007 | 正确 | 1760 | 101 | C++ | 421 B | 2015-08-12 11:09:44 | |
29092 | 14010520007 | 正确 | 99384 | 7 | C++ | 2070 B | 2015-08-11 11:27:49 | |
29073 | 14010520007 | 正确 | 2680 | 115 | C++ | 3218 B | 2015-08-11 10:48:40 | |
29065 | 14010520007 | 正确 | 2680 | 114 | C++ | 3218 B | 2015-08-11 10:39:47 | |
28879 | 14010520007 | 正确 | 1332 | 83 | C++ | 2473 B | 2015-08-10 20:32:06 | |
28836 | 14010520007 | 正确 | 1720 | 36 | C++ | 2304 B | 2015-08-10 19:27:09 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2021 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM