运行编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31244 | 14010520040 | 正确 | 1864 | 92 | C++ | 855 B | 2015-08-20 11:05:36 | |
31234 | 14010520040 | 正确 | 1884 | 0 | C++ | 641 B | 2015-08-20 10:04:12 | |
30142 | 14010520040 | 正确 | 1084 | 0 | C | 643 B | 2015-08-15 16:49:02 | |
30007 | 14010520040 | 正确 | 1688 | 0 | C++ | 237 B | 2015-08-14 22:33:09 | |
30005 | 14010520040 | 正确 | 1688 | 0 | C++ | 1249 B | 2015-08-14 22:08:40 | |
29656 | 14010520040 | 正确 | 1084 | 0 | C | 779 B | 2015-08-14 13:27:02 | |
29620 | 14010520040 | 正确 | 1688 | 11 | C++ | 620 B | 2015-08-14 09:50:07 | |
29550 | 14010520040 | 正确 | 1688 | 45 | C++ | 1061 B | 2015-08-13 12:02:40 | |
29490 | 14010520040 | 正确 | 19592 | 192 | Java | 483 B | 2015-08-12 23:05:03 | |
28063 | 14010520040 | 正确 | 1084 | 0 | C | 499 B | 2015-08-09 10:32:24 | |
28041 | 14010520040 | 正确 | 1084 | 0 | C | 464 B | 2015-08-09 10:05:47 | |
28038 | 14010520040 | 正确 | 1084 | 1 | C | 387 B | 2015-08-09 09:59:01 | |
28024 | 14010520040 | 正确 | 1084 | 0 | C | 262 B | 2015-08-09 09:45:12 | |
24545 | 14010520040 | 正确 | 1084 | 0 | C | 1136 B | 2015-05-15 15:00:02 | |
24372 | 14010520040 | 正确 | 1888 | 1 | C++ | 732 B | 2015-05-14 22:25:41 | |
24107 | 14010520040 | 正确 | 1080 | 0 | C | 158 B | 2015-05-14 10:42:30 | |
23891 | 14010520040 | 正确 | 1280 | 0 | C | 456 B | 2015-05-12 23:19:14 | |
23872 | 14010520040 | 正确 | 1080 | 0 | C | 202 B | 2015-05-12 22:28:21 | |
23845 | 14010520040 | 正确 | 1084 | 0 | C | 360 B | 2015-05-12 21:21:08 | |
5519 | 14010520040 | 正确 | 1204 | 0 | C | 275 B | 2015-04-27 17:18:05 |
한국어
中文
فارسی
English
ไทย
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2019 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin
All Copyright Reserved 2010-2019 Xidian Programming Contest Online Judge TEAM
GPL2.0 2003-2014 HUSTOJ Project TEAM